6月12日港幣對人民幣匯率今日中國銀行報價 賣出價買入價一覽
2017-06-12 14:28 南方財富網
6月12日港幣對人民幣匯率今日中國銀行報價 賣出價買入價一覽
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 87.02 | 86.33 | 87.36 | 87.36 | 87.15 | 87.15 | 2017.06.12 14:19:47 |
港幣 | 87.02 | 86.33 | 87.36 | 87.36 | 87.15 | 87.15 | 2017.06.12 14:12:18 |
港幣 | 87.01 | 86.32 | 87.35 | 87.35 | 87.15 | 87.15 | 2017.06.12 14:04:17 |
港幣 | 87.01 | 86.32 | 87.35 | 87.35 | 87.15 | 87.15 | 2017.06.12 13:57:57 |
港幣 | 87.01 | 86.32 | 87.35 | 87.35 | 87.15 | 87.15 | 2017.06.12 13:55:58 |
港幣 | 87.02 | 86.33 | 87.36 | 87.36 | 87.15 | 87.15 | 2017.06.12 13:49:39 |
港幣 | 87.02 | 86.33 | 87.36 | 87.36 | 87.15 | 87.15 | 2017.06.12 13:33:50 |
港幣 | 87.02 | 86.33 | 87.36 | 87.36 | 87.15 | 87.15 | 2017.06.12 13:33:45 |
相關閱讀