5月24日中國銀行歐元對人民幣匯率今日:賣出價和買入價是多少?
2017-05-24 14:11 南方財富網
5月24日中國銀行歐元對人民幣匯率今日:賣出價和買入價是多少?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 767.88 | 743.97 | 773.27 | 773.27 | 771.04 | 771.04 | 2017.05.24 14:03:46 |
歐元 | 768.01 | 744.09 | 773.4 | 773.4 | 771.04 | 771.04 | 2017.05.24 13:58:40 |
歐元 | 768.08 | 744.16 | 773.47 | 773.47 | 771.04 | 771.04 | 2017.05.24 13:36:02 |
歐元 | 768.34 | 744.41 | 773.73 | 773.73 | 771.04 | 771.04 | 2017.05.24 13:29:30 |
歐元 | 768.39 | 744.46 | 773.78 | 773.78 | 771.04 | 771.04 | 2017.05.24 13:18:06 |
歐元 | 768.42 | 744.49 | 773.81 | 773.81 | 771.04 | 771.04 | 2017.05.24 11:35:11 |
歐元 | 768.42 | 744.49 | 773.81 | 773.81 | 771.04 | 771.04 | 2017.05.24 11:30:19 |
歐元 | 768.41 | 744.48 | 773.8 | 773.8 | 771.04 | 771.04 | 2017.05.24 11:23:02 |
相關閱讀
官方微信
歐元專區
48小時排行