天然氣概念股有哪些?2018天然氣概念股一覽表
2018-05-23 08:25 南方財富網
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
貴州燃氣(600903) | 29.54 | 3.69% | 關聯原因 | |
佛燃股份(002911) | 27.88 | 3.37% | 關聯原因 | |
皖天然氣(603689) | 14.01 | 2.04% | 關聯原因 | |
新疆火炬(603080) | 41.00 | 3.72% | 關聯原因 | |
長春燃氣(600333) | 6.53 | 9.93% | 關聯原因 | |
新天然氣(603393) | 0.00 | 0.00% | 關聯原因 | |
深冷股份(300540) | 29.89 | 10.01% | 關聯原因 | |
新疆浩源(002700) | 8.70 | 9.99% | 關聯原因 | |
云南能投(002053) | 10.90 | 0.37% | 關聯原因 | |
百川能源(600681) | 13.72 | 0.29% | 關聯原因 | |
陜天然氣(002267) | 8.30 | 5.20% | 關聯原因 | |
博邁科(603727) | 19.56 | -0.10% | 關聯原因 | |
大通燃氣(000593) | 6.90 | 0.00% | 關聯原因 | |
富瑞特裝(300228) | 9.10 | -1.62% | 關聯原因 | |
勝利股份(000407) | 6.33 | 0.64% | 關聯原因 | |
天壕環境(300332) | 5.53 | 0.91% | 關聯原因 | |
新奧股份(600803) | 13.25 | -0.97% | 關聯原因 | |
光正集團(002524) | 7.39 | -3.02% | 關聯原因 | |
中天能源(600856) | 13.00 | -0.31% | 關聯原因 | |
重慶燃氣(600917) | 8.58 | 4.51% | 關聯原因 | |
四川美豐(000731) | 7.33 | 0.14% | 關聯原因 | |
ST宏盛(600817) | 8.99 | -0.11% | 關聯原因 | |
天富能源(600509) | 5.56 | 2.58% | 關聯原因 | |
中遠海能(600026) | 5.46 | 0.55% | 關聯原因 | |
安彩高科(600207) | 9.19 | 0.66% | 關聯原因 | |
廣匯能源(600256) | 4.74 | 3.27% | 關聯原因 | |
深圳燃氣(601139) | 7.90 | 2.86% | 關聯原因 | |
大眾公用(600635) | 4.60 | 4.78% | 關聯原因 | |
美麗生態(000010) | 3.83 | -2.54% | 關聯原因 | |
金卡智能(300349) | 21.91 | -0.90% | 關聯原因 | |
海默科技(300084) | 7.32 | 2.38% | 關聯原因 | |
杰瑞股份(002353) | 20.19 | -0.54% | 關聯原因 | |
濱海能源(000695) | 10.46 | 4.60% | 關聯原因 | |
金洲管道(002443) | 8.55 | -0.35% | 關聯原因 | |
ST宜化(000422) | 2.49 | 0.00% | 關聯原因 | |
申能股份(600642) | 5.63 | 0.54% | 關聯原因 | |
恒基達鑫(002492) | 8.54 | -5.64% | 關聯原因 | |
巴安水務(300262) | 7.31 | 1.39% | 關聯原因 | |
湖南發展(000722) | 8.25 | 0.49% | 關聯原因 | |
國創高新(002377) | 8.39 | -0.12% | 關聯原因 | |
陜西黑貓(601015) | 8.15 | -2.16% | 關聯原因 | |
中集集團(000039) | 16.78 | 0.36% | 關聯原因 | |
玉龍股份(601028) | 6.82 | -1.02% | 關聯原因 | |
湖北能源(000883) | 4.46 | 0.22% | 關聯原因 | |
東華能源(002221) | 12.50 | 0.16% | 關聯原因 | |
廣安愛眾(600979) | 4.73 | 0.64% | 關聯原因 | |
廈門國貿(600755) | 8.86 | 0.91% | 關聯原因 | |
泰山石油(000554) | 7.59 | -0.65% | 關聯原因 | |
東華科技(002140) | 10.03 | 1.21% | 關聯原因 | |
易世達(300125) | 19.40 | -1.27% | 關聯原因 | |
惠博普(002554) | 4.34 | -0.23% | 關聯原因 | |
中國石油(601857) | 8.56 | 0.47% | 關聯原因 | |
金鴻控股(000669) | 10.15 | 0.00% | 關聯原因 | |
國新能源(600617) | 6.74 | 4.98% | 關聯原因 | |
久立特材(002318) | 7.41 | 1.09% | 關聯原因 | |
明星電力(600101) | 8.28 | 0.49% | 關聯原因 | |
中國石化(600028) | 7.27 | 0.00% | 關聯原因 | |
常寶股份(002478) | 5.26 | 1.15% | 關聯原因 | |
升達林業(002259) | 5.90 | 0.00% | 關聯原因 | |
焦作萬方(000612) | 6.37 | -0.62% | 關聯原因 | |
皖能電力(000543) | 4.88 | 0.62% | 關聯原因 | |
ST華信(002018) | 2.30 | 2.68% | 關聯原因 | |
清新環境(002573) | 14.80 | -1.73% | 關聯原因 | |
東方電熱(300217) | 2.77 | -0.36% | 關聯原因 | |
永泰能源(600157) | 2.30 | -2.13% | 關聯原因 | |
派思股份(603318) | 0.00 | 0.00% | 關聯原因 | |
招商輪船(601872) | 4.19 | -1.18% | 關聯原因 | |
雪人股份(002639) | 7.02 | -1.96% | 關聯原因 | |
科融環境(300152) | 4.10 | 0.24% | 關聯原因 | |
廣州發展(600098) | 6.98 | -0.57% | 關聯原因 | |
廣聚能源(000096) | 11.78 | 0.17% | 關聯原因 | |
深圳能源(000027) | 5.81 | 0.87% | 關聯原因 | |
大唐發電(601991) | 3.44 | -0.86% | 關聯原因 | |
洪城水業(600461) | 6.93 | 1.02% | 關聯原因 |
天然氣概念常見問題解答
天然氣概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術自動匹配,天然氣概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 貴州燃氣、 佛燃股份、 皖天然氣。
天然氣概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日天然氣概念股平均漲幅為0.88%,其中 深冷股份漲幅最高,天然氣概念目前市場關注度為 0.00。
天然氣概念上市公司一共有多少家?
天然氣概念一共有74家上市公司,其中32家天然氣概念上市公司在上證交易所交易,另外42家天然氣概念上市公司在深交所交易。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌