中國銀行匯率外匯牌價 6月1日中國銀行人民幣匯率是多少?
2020-06-01 10:53 互聯網
今日中國銀行美元對人民幣匯率是多少?
2020年6月1日提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯酋幣 | - | 186.96 | - | 200.85 | 194.16 |
澳元 | 477.16 | 462.33 | 480.67 | 482.8 | 475.64 |
巴西幣 | - | 128.03 | - | 145.36 | 133.52 |
加元 | 517.34 | 501 | 521.15 | 523.45 | 517.93 |
瑞士法郎 | 738.56 | 715.77 | 743.74 | 746.93 | 742.31 |
丹麥克朗 | 105.9 | 102.64 | 106.76 | 107.27 | 106.38 |
歐元 | 790.04 | 765.49 | 795.87 | 798.43 | 792.99 |
英鎊 | 880.12 | 852.78 | 886.61 | 890.53 | 881.11 |
港幣 | 91.62 | 90.89 | 91.98 | 91.98 | 92 |
印尼盾 | - | 0.047 | - | 0.0507 | 0.0488 |
印度盧比 | - | 8.8783 | - | 10.0117 | 9.4458 |
日元 | 6.5872 | 6.3825 | 6.6357 | 6.6459 | 6.6194 |
韓元 | 0.5772 | 0.5569 | 0.5818 | 0.6031 | 0.5794 |
澳門元 | 89.06 | 86.07 | 89.41 | 92.39 | 89.28 |
馬幣 | 163.37 | - | 164.84 | - | 164.33 |
挪威克朗 | 73.4 | 71.13 | 73.98 | 74.34 | 73.4 |
新西蘭元 | 442.52 | 428.86 | 445.62 | 451.75 | 442.56 |
菲律賓幣 | 14.03 | 13.55 | 14.19 | 14.83 | 14.11 |
盧布 | 10.09 | 9.47 | 10.17 | 10.56 | 10.17 |
沙特幣 | - | 184.23 | - | 194.77 | 189.9 |
瑞典克朗 | 75.53 | 73.19 | 76.13 | 76.5 | 75.71 |
新加坡元 | 503.74 | 488.2 | 507.28 | 509.81 | 505.06 |
泰銖 | 22.33 | 21.64 | 22.51 | 23.22 | 22.41 |
土耳其幣 | 104.03 | 98.94 | 104.87 | 120.41 | 104.66 |
新臺幣 | - | 22.94 | - | 24.86 | 23.77 |
美元 | 710.31 | 704.53 | 713.32 | 713.32 | 713.15 |
南非蘭特 | 40.64 | 37.52 | 40.92 | 44.11 | 40.56 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌