中國銀行人民幣對美元匯率多少(2020年5月28日)
2020-05-28 11:49 互聯網
中國銀行人民幣對美元匯率多少?
提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯酋幣 | - | 188.26 | - | 202.25 | 194.1 |
澳元 | 472.69 | 458.01 | 476.17 | 478.28 | 471.99 |
巴西幣 | - | 130.44 | - | 148.1 | 135.94 |
加元 | 519.11 | 502.72 | 522.94 | 525.25 | 518.2 |
瑞士法郎 | 737.39 | 714.64 | 742.57 | 745.75 | 736.58 |
丹麥克朗 | 105.47 | 102.21 | 106.31 | 106.82 | 105.32 |
歐元 | 786.89 | 762.44 | 792.69 | 795.24 | 785.22 |
英鎊 | 876.03 | 848.81 | 882.48 | 886.38 | 874.33 |
港幣 | 92.25 | 91.51 | 92.62 | 92.62 | 91.94 |
印尼盾 | - | 0.0468 | - | 0.0505 | 0.0487 |
印度盧比 | - | 8.8851 | - | 10.0193 | 9.4582 |
日元 | 6.6232 | 6.4174 | 6.6719 | 6.6822 | 6.6154 |
韓元 | 0.5762 | 0.5559 | 0.5808 | 0.6021 | 0.5777 |
澳門元 | 89.67 | 86.66 | 90.02 | 93.02 | 89.83 |
馬幣 | 164.5 | - | 165.99 | - | 164 |
挪威克朗 | 72.44 | 70.2 | 73.02 | 73.37 | 72.34 |
新西蘭元 | 441.74 | 428.11 | 444.84 | 450.96 | 441.11 |
菲律賓幣 | 14.05 | 13.56 | 14.21 | 14.85 | 14.14 |
盧布 | 10.06 | 9.44 | 10.14 | 10.52 | 10.09 |
沙特幣 | - | 185.46 | - | 196.06 | 189.78 |
瑞典克朗 | 74.47 | 72.17 | 75.07 | 75.43 | 74.29 |
新加坡元 | 503.13 | 487.61 | 506.67 | 509.19 | 502.44 |
泰銖 | 22.4 | 21.71 | 22.58 | 23.3 | 22.37 |
土耳其幣 | 105.24 | 100.08 | 106.08 | 121.8 | 105.18 |
新臺幣 | - | 23.03 | - | 24.95 | 23.89 |
美元 | 715.25 | 709.43 | 718.28 | 718.28 | 712.77 |
南非蘭特 | 41.21 | 38.05 | 41.49 | 44.73 | 41.09 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌