今日生豬價格漲跌表 2021年3月12日生豬價格今日豬價行情
2021-03-12 10:56 南方財富網(wǎng)
2021年3月12日全國內(nèi)三元生豬今日價格行情漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 3月12日 | 3月11日 | 較昨日 |
山東省 | 26.95 | 27.3 | -0.35 | -1.1 |
浙江省 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0.2 |
江西省 | 28.05 | 28.67 | -0.62 | -1.56 |
福建省 | 29.06 | 29.2 | -0.14 | -1.66 |
江蘇省 | 27.76 | 27.76 | 0 | -1 |
上海市 | 28.43 | 28.5 | -0.07 | -1.67 |
西北 | 新疆 | 26.19 | 25.94 | 0.25 |
陜西省 | 27.13 | 27.42 | -0.29 | -1.48 |
甘肅省 | 26.74 | 26.65 | 0.09 | -0.76 |
青海省 | 29.03 | 29.03 | 0 | 0 |
寧夏 | 31.97 | 31.97 | 0 | -1.49 |
華中 | 河南省 | 27.43 | 27.45 | -0.02 |
湖南省 | 29.11 | 29.54 | -0.43 | -1.34 |
湖北省 | 28.08 | 28.02 | 0.06 | -1.33 |
華北 | 北京市 | 27.23 | 27.13 | 0.1 |
天津市 | 27.4 | 27.25 | 0.15 | -0.6 |
山西省 | 26.92 | 26.93 | -0.01 | -1.13 |
河北省 | 26.78 | 27.03 | -0.25 | -1.3 |
內(nèi)蒙古 | 26 | 26.4 | -0.4 | 0.98 |
華南 | 廣 西 | 30.01 | 30.25 | -0.24 |
廣東省 | 29.75 | 30.18 | -0.43 | -1.38 |
海南省 | 32 | 32.78 | -0.78 | -2.65 |
東北 | 遼寧省 | 27.17 | 27.44 | -0.27 |
黑龍江 | 26.25 | 26.43 | -0.18 | -0.83 |
吉林省 | 27.02 | 27.03 | -0.01 | -0.72 |
西南 | 四川省 | 29.05 | 28.88 | 0.17 |
貴州省 | 29.25 | 29.25 | 0 | -1 |
云南省 | 28.8 | 28.83 | -0.03 | -1.31 |
重慶市 | 29.5 | 28.5 | 1 | -0.95 |
西藏 | 29.31 | 29.31 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌