今日全國玉米價格一覽表 2021年3月12日玉米價格新行情
2021-03-12 09:14 南方財富網(wǎng)
2021年3月12日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年3月12日全國玉米均價2830.97元/噸,昨日均價2819.19元/噸,較昨日上漲11.77元/噸不等,比昨日漲幅0.42%。
2021年3月12日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2807.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
天津市 | 3050.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
河北省 | 2944.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
山西省 | 2826.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
安徽省 | 2855.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
內(nèi)蒙古 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
遼寧省 | 2907.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
吉林省 | 2830.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
黑龍江省 | 2750.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
上海市 | 2682.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
江蘇省 | 3010.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
福建省 | 2953.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
湖北省 | 3085.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
湖南省 | 3040.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
廣東省 | 2885.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
江西省 | 2897.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
廣西 | 2820.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
山東省 | 2839.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
河南省 | 2937.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
重慶市 | 2760.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
四川省 | 3020.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
貴州省 | 2799.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
云南省 | 2969.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
甘肅省 | 2876.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
陜西省 | 2949.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
寧夏 | 2636.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
新疆 | 2641.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月12日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌