美元兌人民幣今日匯率走勢,2月20日美元兌人民幣今日匯率一覽表
2019-02-20 08:00 至誠財經網
各大銀行美元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100美元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-02-20 07:50:02(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發(fā)布時間 |
中國銀行 | 676.42 | 667.46 | 675.78 | 672.93 | 675.78 | 2019-02-20 07:48:33 |
工商銀行 | 669.11 | 677.36 | 674.52 | 677.36 | 2019-02-20 07:50:00 | |
農業(yè)銀行 | 674.80 | 668.05 | 673.45 | 676.15 | 2019-02-20 07:33:58 | |
招商銀行 | 668.05 | 676.49 | 673.59 | 676.49 | 2019-02-20 07:46:04 | |
交通銀行 | 669.82 | 678.20 | 675.37 | 678.20 | 2019-02-19 21:59:07 | |
光大銀行 | 677.5623 | 669.1806 | 677.5623 | 674.8585 | 2019-02-19 23:31:00 | |
浦發(fā)銀行 | 675.86 | 669.10 | 677.22 | 674.58 | 677.22 | 2019-02-20 07:50:02 |
建設銀行 | 666.79 | 674.40 | 671.44 | 674.40 | 2019-02-20 07:35:07 | |
興業(yè)銀行 | 669.31 | 677.42 | 674.72 | 677.42 | 2019-02-20 07:29:50 |

相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌