歐元兌人民幣匯率今日走勢|2月15日歐元兌換人民幣匯率今日匯率一覽表
2019-02-15 09:34 至誠財經(jīng)網(wǎng)

各大銀行歐元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數(shù)據(jù)為100歐元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內(nèi)銀行)
本站匯率更新時間: 2019-02-15 09:30:03(部分銀行牌價數(shù)據(jù)僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 銀行匯率發(fā)布時間 |
中國銀行 | 764 | 738.39 | 769.4 | 762.07 | 767.69 | 2019-02-15 09:22:55 |
工商銀行 | 740.07 | 767.52 | 761.86 | 767.52 | 2019-02-15 09:30:01 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 764.01 | 736.51 | 761.34 | 766.68 | 2019-02-15 09:18:00 | |
招商銀行 | 736.98 | 767.17 | 761.05 | 767.17 | 2019-02-15 09:26:38 | |
交通銀行 | 736.99 | 767.18 | 761.84 | 767.18 | 2019-02-15 09:19:06 | |
光大銀行 | 767.1592 | 736.5951 | 767.1592 | 761.0464 | 2019-02-14 23:31:00 | |
浦發(fā)銀行 | 764.19 | 739.74 | 766.87 | 761.51 | 766.87 | 2019-02-15 09:29:11 |
建設(shè)銀行 | 739.00 | 766.10 | 760.99 | 766.10 | 2019-02-15 09:24:06 | |
興業(yè)銀行 | 737.97 | 767.80 | 761.68 | 767.80 | 2019-02-15 09:19:50 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌