全國生豬價格今日豬價行情:2月14日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-02-14 16:53 生豬價格網(wǎng)

區(qū)域 | 省市 | 2019-02-14 | 2019-02-13 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 12.43 | 12.51 | -0.08 | 0.25 |
山東省 | 11.62 | 11.49 | 0.13 | 0.28 | |
浙江省 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.04 | |
江西省 | 11.86 | 11.42 | 0.44 | 1.12 | |
福建省 | 11.76 | 12.43 | -0.67 | 0.44 | |
江蘇省 | 12.28 | 12.19 | 0.09 | 0.64 | |
上海市 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.25 | |
西北 | 新疆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
陜西省 | 11.17 | 10.90 | 0.27 | 0.67 | |
甘肅省 | 14.04 | 14.00 | 0.04 | 1.06 | |
青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 10.00 | 10.80 | -0.80 | -0.80 | |
華中 | 河南省 | 11.09 | 11.07 | 0.02 | 0.30 |
湖南省 | 11.79 | 12.19 | -0.40 | 0.71 | |
湖北省 | 11.54 | 11.59 | -0.05 | 0.49 | |
華北 | 北京市 | 11.93 | 11.94 | -0.01 | -1.30 |
天津市 | 11.12 | 11.05 | 0.07 | 1.02 | |
山西省 | 10.76 | 10.62 | 0.14 | 0.60 | |
河北省 | 10.82 | 10.63 | 0.19 | 0.47 | |
內(nèi)蒙古 | 10.93 | 10.73 | 0.20 | 0.53 | |
華南 | 廣西 | 11.52 | 11.38 | 0.14 | 0.16 |
廣東省 | 12.32 | 12.38 | -0.06 | 0.28 | |
海南省 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | -0.06 | |
東北 | 遼寧省 | 11.47 | 11.13 | 0.34 | 1.47 |
黑龍江省 | 11.44 | 11.35 | 0.09 | 0.89 | |
吉林省 | 11.30 | 10.99 | 0.31 | 1.20 | |
西南 | 四川省 | 14.60 | 14.85 | -0.25 | -0.21 |
貴州省 | 15.00 | 15.15 | -0.15 | 0.83 | |
云南省 | 12.69 | 12.49 | 0.20 | 0.88 | |
重慶市 | 14.01 | 13.90 | 0.11 | -0.09 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌