生豬價格今日豬價 2月10日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-02-10 19:53 至誠財經網
區域 | 省市 | 2019-02-04 | 2019-02-03 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 12.27 | 11.72 | 0.55 | 1.07 |
山東省 | 11.65 | 11.59 | 0.06 | -0.03 | |
浙江省 | 15.54 | 14.89 | 0.65 | 0.52 | |
江西省 | 10.75 | 10.37 | 0.38 | 0.73 | |
福建省 | 12.37 | 14.07 | -1.70 | -3.19 | |
江蘇省 | 12.44 | 12.28 | 0.16 | 0.40 | |
上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -2.50 |
陜西省 | 10.81 | 10.74 | 0.07 | 0.19 | |
甘肅省 | 14.07 | 14.08 | -0.01 | -0.24 | |
青海省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 1.00 | |
華中 | 河南省 | 10.89 | 10.80 | 0.09 | 0.66 |
湖南省 | 11.25 | 11.10 | 0.15 | 0.21 | |
湖北省 | 11.21 | 11.04 | 0.17 | 0.86 | |
華北 | 北京市 | 12.10 | 12.11 | -0.01 | 0.27 |
天津市 | 10.04 | 10.05 | -0.01 | 0.04 | |
山西省 | 10.11 | 10.10 | 0.01 | 0.07 | |
河北省 | 10.49 | 10.41 | 0.08 | 0.34 | |
內蒙古 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | -0.30 | |
華南 | 廣西 | 11.66 | 11.51 | 0.15 | 0.31 |
廣東省 | 12.18 | 12.09 | 0.09 | 0.26 | |
海南省 | 10.00 | 13.60 | -3.60 | -3.60 | |
東北 | 遼寧省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.20 |
黑龍江省 | 10.57 | 10.84 | -0.27 | -0.58 | |
吉林省 | 10.75 | 10.32 | 0.43 | -1.60 | |
西南 | 四川省 | 14.90 | 14.81 | 0.09 | 0.02 |
貴州省 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 0.75 | |
云南省 | 12.35 | 12.48 | -0.13 | -0.15 | |
重慶市 | 13.81 | 13.63 | 0.18 |
-0.57 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌