生豬價格今日豬價 2月10日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-02-10 19:53 至誠財經網
全國生豬價格今日豬價行情 生豬價格今日豬價 2月10日全國生豬價格今日豬價一覽表|全國最新市場行情走勢預測南方財富網小編為您提供最新全國生豬價格今日豬價查詢
區域 | 省市 | 2019-02-04 | 2019-02-03 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 11.92 | 11.79 | 0.13 | 0.71 |
山東省 | 11.24 | 11.22 | 0.02 | -0.14 | |
浙江省 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | -0.62 | |
江西省 | 10.51 | 10.27 | 0.24 | 0.44 | |
福建省 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | -2.18 | |
江蘇省 | 11.55 | 11.59 | -0.04 | 0.17 | |
上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.40 | |
西北 | 新疆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.30 |
陜西省 | 10.91 | 10.86 | 0.05 | 0.36 | |
甘肅省 | 12.75 | 13.10 | -0.35 | -1.13 | |
青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 2.90 | |
華中 | 河南省 | 10.45 | 10.41 | 0.04 | 0.32 |
湖南省 | 11.00 | 10.93 | 0.07 | -0.18 | |
湖北省 | 10.69 | 10.63 | 0.06 | 0.49 | |
華北 | 北京市 | 12.37 | 12.42 | -0.05 | 0.74 |
天津市 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | -0.90 | |
山西省 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.02 | |
河北省 | 10.33 | 10.37 | -0.04 | 0.10 | |
內蒙古 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | -0.30 | |
華南 | 廣西 | 11.01 | 11.07 | -0.06 | 0.02 |
廣東省 | 12.00 | 12.05 | -0.05 | 0.14 | |
海南省 | 15.00 | 10.20 | 4.80 | 4.80 | |
東北 | 遼寧省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 1.80 |
黑龍江省 | 10.55 | 10.57 | -0.02 | 2.15 | |
吉林省 | 10.10 | 10.20 | -0.10 | 1.70 | |
西南 | 四川省 | 14.73 | 14.75 | -0.02 | -0.04 |
貴州省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.92 | |
云南省 | 11.70 | 12.07 | -0.37 | -0.45 | |
重慶市 | 14.08 | 14.25 | -0.17 | -0.54 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌