美元兌人民幣今日匯率走勢,2月1日美元兌人民幣今日匯率一覽表
2019-02-01 08:19 至誠財經網

各大銀行港元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100港元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-02-01 08:10:22(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 85.46 | 84.53 | 85.55 | 85.21 | 85.55 | 2019-02-01 08:03:45 |
工商銀行 | 86.65 | 87.72 | 87.36 | 87.72 | 2018-09-16 05:41:00 | |
農業銀行 | 84.43 | 85.29 | 85.12 | 85.46 | 2019-02-01 08:01:18 | |
招商銀行 | 81.34 | 80.61 | 81.50 | 81.18 | 81.50 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | - | 84.54 | 85.56 | 85.22 | 85.56 | 2019-02-01 08:04:07 |
光大銀行 | 79.7719 | 80.7389 | 80.4165 | 80.7389 | 2018-04-26 19:38:00 | |
浦發銀行 | 85.36 | 84.59 | 85.53 | 85.20 | 85.53 | 2019-02-01 08:08:50 |
建設銀行 | 0 | 84.64 | 85.58 | 85.24 | 85.58 | 2019-02-01 08:05:43 |
興業銀行 | 85.59 | 86.62 | 86.28 | 86.62 | 2019-01-19 07:00:59 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌