澳元兌換人民幣匯率|1月30日澳元兌換人民幣今日匯率一覽表
2019-01-30 08:22 至誠財經網
澳元兌換人民幣匯率|1月30日澳元兌換人民幣今日匯率一覽表,2019年最新澳元兌換人民幣今日匯率,澳元兌換人民幣今日匯率今日走勢,南方財富網小編為您提供最新澳元兌換人民幣今日匯率查詢
1Australian Dollar = 4.8122Chinese Yuan Renminbi
各大銀行澳元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100澳元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-01-30 08:15:22(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 482.31 | 465.11 | 484.74 | 480.03 | 483.56 | 2019-01-30 06:52:49 |
工商銀行 | 475.59 | 493.23 | 489.59 | 493.23 | 2018-09-16 05:41:00 | |
農業銀行 | 478.79 | 496.67 | 494.68 | 498.65 | 2018-09-30 08:18:29 | |
招商銀行 | 482.27 | 465.15 | 484.20 | 480.34 | 484.20 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | - | 466.33 | 483.42 | 480.06 | 483.42 | 2019-01-30 08:09:06 |
光大銀行 | 462.1699 | 481.3471 | 477.5117 | 481.3471 | 2018-04-26 19:38:00 | |
浦發銀行 | 481.71 | 466.29 | 483.40 | 480.01 | 483.40 | 2019-01-30 08:15:31 |
建設銀行 | 0 | 466.35 | 483.7 | 480.08 | 483.7 | 2019-01-30 08:14:06 |
興業銀行 | 469.05 | 488.00 | 484.12 | 488.00 | 2019-01-19 07:00:59 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌