今日港幣對人民幣匯率查詢,1月29日港幣兌人民幣匯率一覽表
2019-01-29 08:19 閩南網

各大銀行港元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100港元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-01-29 08:10:23(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 86 | 85.12 | 86.14 | 85.8 | 86.14 | 2019-01-29 06:54:32 |
工商銀行 | 86.65 | 87.72 | 87.36 | 87.72 | 2018-09-16 05:41:00 | |
農業銀行 | 85.07 | 85.93 | 85.76 | 86.1 | 2019-01-29 08:02:36 | |
招商銀行 | 81.34 | 80.61 | 81.50 | 81.18 | 81.50 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | - | 85.12 | 86.14 | 85.80 | 86.14 | 2019-01-29 08:04:07 |
光大銀行 | 79.7719 | 80.7389 | 80.4165 | 80.7389 | 2018-04-26 19:38:00 | |
浦發銀行 | 85.96 | 85.18 | 86.13 | 85.79 | 86.13 | 2019-01-29 08:10:31 |
建設銀行 | 0 | 85.2 | 86.14 | 85.8 | 86.14 | 2019-01-29 08:06:39 |
興業銀行 | 85.59 | 86.62 | 86.28 | 86.62 | 2019-01-19 07:00:59 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌