港幣兌人民幣匯率今日匯率-1月22日港幣兌人民幣匯率一覽表
2019-01-22 07:46 至誠財經網

各大銀行港元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100港元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-01-22 07:36:28(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 86.4 | 85.76 | 86.79 | 86.45 | 86.79 | 2019-01-22 06:03:06 |
工商銀行 | 86.65 | 87.72 | 87.36 | 87.72 | 2018-09-16 05:41:00 | |
農業銀行 | 85.81 | 86.68 | 86.5 | 86.85 | 2019-01-22 07:33:58 | |
招商銀行 | 81.34 | 80.61 | 81.50 | 81.18 | 81.50 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | - | 85.78 | 86.81 | 86.47 | 86.81 | 2019-01-21 21:59:07 |
光大銀行 | 79.7719 | 80.7389 | 80.4165 | 80.7389 | 2018-04-26 19:38:00 | |
浦發銀行 | 86.65 | 85.87 | 86.82 | 86.48 | 86.82 | 2019-01-22 07:34:21 |
建設銀行 | 85.88 | 86.83 | 86.49 | 86.83 | 2019-01-22 07:34:03 | |
興業銀行 | 85.59 | 86.62 | 86.28 | 86.62 | 2019-01-19 07:00:59 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌