全國生豬價格今日豬價行情-1月21日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-01-21 16:09 生豬價格網
全國生豬價格今日豬價行情 生豬價格今日豬價 1月21日全國生豬價格今日豬價一覽表|全國最新市場行情走勢預測南方財富網小編為您提供最新全國生豬價格今日豬價查詢

區域 | 省市 | 2019-01-21 | 2019-01-20 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 12.37 | 11.64 | 0.73 | 0.12 |
山東省 | 11.50 | 11.64 | -0.14 | -1.22 | |
浙江省 | 16.67 | 17.05 | -0.38 | -0.70 | |
江西省 | 10.17 | 10.39 | -0.22 | -1.39 | |
福建省 | 15.50 | 15.75 | -0.25 | -0.52 | |
江蘇省 | 11.52 | 11.84 | -0.32 | -0.84 | |
上海市 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | -0.07 | |
西北 | 新疆 | 10.00 | 10.12 | -0.12 | -1.59 |
陜西省 | 11.41 | 11.43 | -0.02 | -0.84 | |
甘肅省 | 13.23 | 13.24 | -0.01 | -1.91 | |
青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 11.53 | 12.30 | -0.77 | -1.47 | |
華中 | 河南省 | 10.23 | 10.36 | -0.13 | -0.80 |
湖南省 | 12.15 | 12.16 | -0.01 | -1.57 | |
湖北省 | 10.12 | 10.21 | -0.09 | -1.15 | |
華北 | 北京市 | 12.00 | 12.33 | -0.33 | 0.35 |
天津市 | 10.82 | 10.67 | 0.15 | -1.06 | |
山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.62 | |
河北省 | 10.42 | 10.51 | -0.09 | -0.91 | |
內蒙古 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | |
華南 | 廣西 | 11.93 | 12.05 | -0.12 | -1.04 |
廣東省 | 12.54 | 12.87 | -0.33 | -0.84 | |
海南省 | 13.55 | 11.50 | 2.05 | -1.45 | |
東北 | 遼寧省 | 14.00 | 8.01 | 5.99 | 4.00 |
黑龍江省 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | -1.73 | |
吉林省 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | -1.60 | |
西南 | 四川省 | 16.79 | 16.90 | -0.11 | -1.68 |
貴州省 | 14.52 | 14.50 | 0.02 | -1.61 | |
云南省 | 12.42 | 12.12 | 0.30 | -1.08 | |
重慶市 | 17.15 | 17.34 | -0.19 | 0.85 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌