李子園605337中簽結果查詢 605337中簽率出爐
2021-01-28 16:03 南方財富網
據交易所公告,李子園公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為14,948,368戶,有效申購股數為123,893,970,000股;負軝C制啟動后,網下最終發行數量為387萬股,占本次發行總量的10.00%;網上最終發行數量為3,483萬股,占本次發行總量的90.00%。回撥后本次網上發行最終中簽率為0.02811275%。
發行狀況
股票代碼 | 605337 | 股票簡稱 | 李子園 |
申購代碼 | 707337 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 20.04 | 發行市盈率 | 17.75 |
市盈率參考行業 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 61.72 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.76 |
網上發行日期 | 2021-01-27 (周三) | 網下配售日期 | 2021-01-27 |
網上發行數量(股) | 34,830,000 | 網下配售數量(股) | 3,870,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 38,700,000 |
申購數量上限(股) | 15,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-29 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-01-19 (周二) |
李子園IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/19 | 融資首次公告日 |
2 | 2021/01/21 | 詢價推介日 |
3 | 2021/01/25 | 網上路演公告日 |
4 | 2021/01/26 | 網上路演日 |
5 | 2021/01/27 | 網上申購日 |
6 | 2021/01/28 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2021/01/29 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2021/01/29 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌