明日新股申購一覽表:太和水1月28日申購寶典 發(fā)行價格43.3元
2021-01-27 09:37 南方財富網(wǎng)
太和水1月28日申購寶典 發(fā)行價格43.3元
根據(jù)監(jiān)管層安排,太和水將于1月28日在上交所上市申購,以下為太和水申購寶典:
一、太和水基本情況
經(jīng)營范圍水生態(tài)修復技術(shù)研發(fā),水處理微生態(tài)制劑技術(shù)研發(fā),水污染治理工程設(shè)計及施工,景觀設(shè)計,水草種植,綠化工程,環(huán)境工程,環(huán)保科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務,環(huán)保建設(shè)工程專業(yè)施工,道路貨物運輸(普通貨運,除危險化學品),市政公用工程,水利工程,水環(huán)境污染防治,園林工程設(shè)計、施工,河湖整治工程施工,水電安裝,機電設(shè)備安裝,地基基礎(chǔ)工程,節(jié)水灌溉工程,土壤環(huán)境污染防治。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
主營業(yè)務水環(huán)境生態(tài)建設(shè)和水環(huán)境生態(tài)維護
二、太和水申購核心內(nèi)容
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605081 | 股票簡稱 | 太和水 |
申購代碼 | 707081 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 43.30 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 23.32 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.46 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-28 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,530,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 19,530,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 19,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-01 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 19.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認日 | - | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者直接定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-02-01 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-02-01 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-02-01 (周一) |
三、太和水申購重要提醒
注:太和水1月28日進行申購,在1月31日晚間發(fā)布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在2月1日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。