華康股份605077申購中簽率 605077中簽率多少?
2021-01-23 13:53 南方財(cái)富網(wǎng)
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股華康股份(605077)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 原料藥生產(chǎn)(范圍詳見《中華人民共和國藥品生產(chǎn)許可證》),淀粉及淀粉制品、其他食品、食品添加劑生產(chǎn)(范圍詳見《食品生產(chǎn)許可證》)。化工產(chǎn)品及原料(不含危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品)的銷售,經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)禁止、限制的除外)。
主營業(yè)務(wù) 從事木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、果葡糖漿等多種功能性糖醇、淀粉糖產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605077 | 股票簡稱 | 華康股份 |
申購代碼 | 707077 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 51.63 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 53.11 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-28 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-28 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,656,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 17,484,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 29,140,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 11,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-01 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 11.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-01-20 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-02-01 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-02-01 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-02-01 (周一) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產(chǎn)3萬噸木糖醇技改項(xiàng)目 | 27057.96 | |
2 | 年產(chǎn)3萬噸山梨糖醇技改項(xiàng)目 | 20694.67 | |
3 | 粘膠纖維壓榨液綜合利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 37570 | |
4 | 功能性糖醇技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 15810.41 | |
5 | 全廠節(jié)能節(jié)水減排綠色發(fā)展綜合升級(jí)改造項(xiàng)目 | 30226 | |
6 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款 | 8000 | |
投資金額總計(jì) | 139359.04 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |
- 華康股份605077申購中簽率 605077中簽率多少?
- 華康股份1月28日申購指南 發(fā)行價(jià)格預(yù)估51.63元
- 688687中簽號(hào)什么時(shí)候公布 凱因科技何時(shí)上市
- 凱因科技何時(shí)上市?凱因科技688687中簽號(hào)公布時(shí)間
- 凱因科技申購代碼787687 申購數(shù)量上限1.2萬元
- 凱因科技1月27日申購指南 頂格申購需配市值12萬元
- 新股中國黃金中簽號(hào)查詢 中國黃金600916中簽號(hào)出
- 中國黃金申購代碼730916 發(fā)行市盈率預(yù)估22.97倍
- 中國黃金1月27日申購指南 發(fā)行價(jià)格預(yù)估6元/股
- 中國黃金600916中簽號(hào)多少 新股600916中簽號(hào)查詢
- 下周一新股申購一覽表:南極光1月25日申購寶
- 明日新股上市一覽表:聚石化學(xué)上市開板價(jià)預(yù)測(cè)
- 1月22日新股中簽查詢:優(yōu)利德網(wǎng)上申購中簽號(hào)
- 今日新股中簽號(hào)查詢:藍(lán)天燃?xì)饩W(wǎng)上申購中簽號(hào)
- 今日新股上市一覽表:海優(yōu)新材上市開板價(jià)預(yù)測(cè)
- 今日新股上市一覽表:三友聯(lián)眾上市開板價(jià)預(yù)測(cè)
- 今日新股上市一覽表:中辰股份上市開板價(jià)預(yù)測(cè)
- 新股康眾醫(yī)療787607打新價(jià)值分析
- 688628優(yōu)利德中簽率是多少?新股優(yōu)利德中簽率
- 605368藍(lán)天燃?xì)庵泻灺适嵌嗌伲啃鹿伤{(lán)天燃?xì)庵?/a>