今日新股申購一覽表:泰坦股份1月19日申購寶典 發(fā)行價(jià)格5.72元
2021-01-19 08:25 南方財(cái)富網(wǎng)
泰坦股份1月19日申購寶典 頂格申購獲配32簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,泰坦股份將于1月19日在深交所上市申購,以下為泰坦股份申購寶典:
一、泰坦股份基本情況
經(jīng)營范圍 經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(詳見外經(jīng)貿(mào)部批文);紡織機(jī)械及配件、機(jī)械設(shè)備及配件、紡織器材、家用電器及配件、膠丸機(jī)械、五金產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及咨詢服務(wù),道路貨物運(yùn)輸(憑許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主營業(yè)務(wù) 紡織機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
二、泰坦股份申購核心內(nèi)容
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 003036 | 股票簡稱 | 泰坦股份 |
申購代碼 | 003036 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 5.72 | 發(fā)行市盈率 | 22.96 | |
市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.82 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.09 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-19 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-19 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,200,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 37,800,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 54,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-21 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-01-11 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售和網(wǎng)上向符合資格的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-01-21 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-01-21 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 8733780.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2310.52 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-01-21 (周四) |
三、泰坦股份申購重要提醒
注:泰坦股份1月19日進(jìn)行申購,在1月20日晚間發(fā)布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在1月21日16點(diǎn)前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。
- 今日新股申購一覽表:泰坦股份1月19日申購寶典 發(fā)
- 今日新股上市一覽表:南網(wǎng)能源上市開板價(jià)預(yù)測 看
- 今日新股上市一覽表:合興股份上市開板價(jià)預(yù)測 看
- 明日新股申購一覽表:優(yōu)利德1月20日申購寶典 頂格
- 明日新股申購一覽表:藍(lán)天燃?xì)?月20日申購寶典 頂
- 明日新股申購一覽表:園林股份1月20日申購寶典 頂
- 明日新股申購一覽表:迎豐股份1月20日申購寶典 頂
- 新股信測標(biāo)準(zhǔn)300938打新價(jià)值分析
- 新股秋田微300939行業(yè)分析
- 新股信測標(biāo)準(zhǔn)300938投資價(jià)值分析