迎豐股份1月20日申購 擬首次公開發(fā)行8000萬股
2021-01-13 09:13 南方財富網(wǎng)
迎豐股份(605055.SH)披露招股意向書,該公司擬首次公開發(fā)行8000萬股,發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例18.18%。初步詢價日期為2021年1月14日;申購日期為2021年1月20日。
據(jù)悉,該公司專業(yè)從事紡織品的印染加工業(yè)務,致力于為客戶提供專業(yè)化、一體化、個性化的印染綜合服務,主要包括針織面料印染和梭織面料印染兩大系列。
公告顯示,該公司2017年、2018年及2019年度歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1.13億元、1.38億元及1.14億元。
此外,本次公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費用后,擬投資于以下項目:2.87億元用于1.31億米高檔面料智能化綠色印染項目;3999.15萬元用于創(chuàng)新研發(fā)測試中心建設項目。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605055 | 股票簡稱 | 迎豐股份 |
申購代碼 | 707055 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 4.82 | 發(fā)行市盈率 | 23.00 | |
市盈率參考行業(yè) | 紡織業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 27.27 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-20 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-20 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 24,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 56,000,000 | |
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 80,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 24,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-22 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 24.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-01-12 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份或非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-01-22 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-01-22 (周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-01-22 (周五) |
- 河南省管道天然氣企業(yè)藍天燃氣擬首次公開發(fā)行6550
- 2021年新股申購一覽表:三友聯(lián)眾1月13日申購寶典
- 奧精醫(yī)療擬登科創(chuàng)板上市 主動放棄三市公立醫(yī)院帶
- 迎豐股份1月20日申購 擬首次公開發(fā)行8000萬股
- 今日新股申購一覽表:中辰股份1月13日申購寶典 發(fā)
- 2021年新股申購一覽表:聚石化學1月13日申購寶典
- 今日新股申購一覽表:銀河微電1月13日申購寶典 發(fā)
- 今日新股上市一覽表:浩歐博上市開板價預測 看看
- 傳智教育:教育行業(yè)A股IPO頭股誕生 國內教育培訓
- 今日新股申購一覽表:海優(yōu)新材1月13日申購寶典 發(fā)