盈建科300935中簽率與中簽號查詢 繳費(fèi)及上市日期時(shí)間
2021-01-08 14:37 南方財(cái)富網(wǎng)
盈建科今日開始申購,盈建科的股票代碼是300935,申購代碼是300935。下周一公布股票中簽率,1月12日下周二公布股票中簽號。今天申購的朋友們可以在這幾天查詢中簽結(jié)果。本文主要內(nèi)容為盈建科300935申購指南,希望對你了解這只新股有所幫助。
發(fā)行狀況
股票代碼 | 300935 | 股票簡稱 | 盈建科 |
申購代碼 | 300935 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 56.96 | 發(fā)行市盈率 | 49.69 |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 62.22 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.05 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-08 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,130,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 14,130,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-12 (周二) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | - |
以上便是小編為大家介紹的關(guān)于盈建科申購的相關(guān)信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關(guān)注我們。近期小編也會提供中簽的官方消息。
盈建科IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/06 | 融資首次公告日 |
2 | 2021/01/06 | 網(wǎng)上路演公告日 |
3 | 2021/01/07 | 網(wǎng)上路演日 |
4 | 2021/01/08 | 網(wǎng)上申購日 |
5 | 2021/01/11 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
6 | 2021/01/12 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
7 | 2021/01/12 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
- 盈建科300935申購指南 盈建科300935中簽號公布時(shí)
- 盈建科300935中簽率與中簽號查詢 繳費(fèi)及上市日期
- 新股華騏環(huán)保300929行業(yè)分析
- 新股華騏環(huán)保300929申購價(jià)值分析
- 新股南網(wǎng)能源003035打新價(jià)值分析
- 新股南網(wǎng)能源003035行業(yè)分析
- 新股南網(wǎng)能源003035申購價(jià)值分析
- 今日新股申購指南:南網(wǎng)能源申購代碼003035 發(fā)行
- 今日新股申購指南:盈建科申購代碼300935 發(fā)行價(jià)
- 今日新股申購指南:華騏環(huán)保申購代碼300929 發(fā)行