688317之江生物中簽率是多少?新股之江生物中簽率查詢
2021-01-07 10:21 南方財富網(wǎng)
688317:之江生物首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 4,990,538戶,有效申購股數(shù)為 51,939,437,500 股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.02389706%。配號總數(shù)為 103,878,875 個,號碼范圍為 100,000,000,000 - 100,103,878,874。
根據(jù)《上海之江生物科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為 4,184.61 倍,超過 100 倍,發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié),將 427.4000 萬股股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥機制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 2,605.2817 萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.96%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 1,668.6000 萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 39.04%。回撥機制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.03212588%。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688317 | 股票簡稱 | 之江生物 |
申購代碼 | 787317 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 43.22 | 發(fā)行市盈率 | 189.85 | |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 51.19 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 21.04 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-01-06 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-01-06 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,686,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 26,052,817 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 48,676,088 | |
申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-08 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-12-29 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-01-08 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.03213 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-01-08 (周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 8949440.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 3089.99 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 4990538 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 5193943.75 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-01-08 (周五) |
- 688317之江生物中簽率是多少?新股之江生物中簽率
- 海爾、美的集團的供應(yīng)商來了 宏昌科技創(chuàng)業(yè)板上市
- 冰峰飲料啟動IPO 年收入3億凈利潤逾8000萬
- 1月7日新股中簽查詢:天能股份公布中簽號 你中了
- 國貨電動牙刷品牌usmile啟動上市 鐘鼎資本為投資
- 冰峰飲料擬中小板掛牌上市 華創(chuàng)證券簽署上市輔導(dǎo)
- 冰峰飲料擬中小板掛牌上市 華創(chuàng)證券簽署上市輔導(dǎo)
- 中邦環(huán)境今日香港上市 貿(mào)易應(yīng)收款回款期逾200天
- 李氏大藥廠分拆兆科眼科赴港IPO 眼科賽道真的遍地
- 新紐科技今日港交所上市 部署軟件極高增速賽道RPA