銀河微電中簽率 688689配號 銀河微電什么時候上市
2021-01-05 14:52 南方財富網
下面南方財富網小編為您整理一下新股銀河微電(688689)在上交所科創板上市的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍 片式二極管、半導體分立器件、集成電路、光電子器件及其他電子器件、電力電子元器件、半導體芯片及專用材料的制造。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務 半導體分立器件研發、生產和銷售的高新技術企業
發行狀況 | 股票代碼 | 688689 | 股票簡稱 | 銀河微電 |
申購代碼 | 787689 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 發行市盈率 | |||
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 51.2 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2021-01-13 (周三) | 網下配售日期 | 2021-01-13 | |
網上發行數量(股) | 9,148,500 | 網下配售數量(股) | 21,346,500 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 32,100,000 | |
申購數量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-15 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-01-06 (周三) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,戰略配售,保薦機構參與配售,市值申購 | ||
發行方式說明 | 采用向戰略投資者定向配售、網下符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-01-15 (周五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-01-15 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-01-15 (周五) |
【銀河微電財務指標】
財務指標/時間 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 7.6914 | 7.2772 | 6.9944 | 6.5555 |
凈資產(億元) | 5.5609 | 5.3702 | 5.0596 | 4.7319 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 4.3031 | 2.6336 | 5.2789 | 5.8538 |
凈利潤(億元) | 0.50 | 0.31 | 0.53 | 0.56 |
資本公積(萬元) | 23323.91 | 23306.10 | 23270.47 | 22824.21 |
未分配利潤(億元) | 2.05 | 1.86 | 1.56 | 1.33 |
基本每股收益(元) | - | 0.32 | 0.56 | 0.58 |
稀釋每股收益(元) | - | 0.32 | 0.56 | 0.58 |
每股現金流(元) | - | 0.33 | 1.10 | 0.67 |
凈資產收益率(%) | 9.34 | 5.89 | 11.02 | 12.56 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌