003032中簽率出爐 傳智教育003032中簽結果查詢
2021-01-04 10:27 南方財富網
據交易所公告,傳智教育公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為16,042,061戶,有效申購股數為123,385,466,000股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為402.4250萬股,約占本次發行總量的10%;網上最終發行數量為 3,622.0500萬股,約占本次發行總量90%。回撥后本次網上定價發行的中簽率為0.0293555645%。
發行狀況
股票代碼 | 003032 | 股票簡稱 | 傳智教育 |
申購代碼 | 003032 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 8.46 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 教育業 | 參考行業市盈率(最新) | 115.43 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.40 |
網上發行日期 | 2020-12-31 (周四) | 網下配售日期 | 2020-12-31 |
網上發行數量(股) | 36,220,500 | 網下配售數量(股) | 4,024,250 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 40,244,750 |
申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2021-01-05 (周二) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-12-23 (周三) |
傳智教育IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/23 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/12/25 | 詢價推介日 |
3 | 2020/12/29 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/12/30 | 網上路演日 |
5 | 2020/12/31 | 網上申購日 |
6 | 2021/01/04 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2021/01/05 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2021/01/05 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌