688658中簽率出爐 悅康藥業688658中簽結果查詢
2020-12-15 11:51 南方財富網
據交易所公告,悅康藥業公布網上發行申購情況及中簽率。根據上海證券交易所提供的數據,本次網上發行有效申購戶數為5,110,140戶,有效申購股數為70,865,037,500股,網上發行初步中簽率為0.02413038%。
回撥機制啟動后:網下最終發行數量為6,147.00萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.41%;網上最終發行數量為2,583.00萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.59%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.03644957%。
發行狀況
股票代碼 | 688658 | 股票簡稱 | 悅康藥業 |
申購代碼 | 787658 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
發行價格(元/股) | 24.36 | 發行市盈率 | 40.78 |
市盈率參考行業 | 醫藥制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 50.14 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 21.92 |
網上發行日期 | 2020-12-14 (周一) | 網下配售日期 | 2020-12-14 |
網上發行數量(股) | 25,830,000 | 網下配售數量(股) | 61,470,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 90,000,000 |
申購數量上限(股) | 17,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-16 (周三) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 17.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-12-07 (周一) |
悅康藥業IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/04 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/12/09 | 詢價推介日 |
3 | 2020/12/10 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/12/11 | 網上路演日 |
5 | 2020/12/14 | 網上申購日 |
6 | 2020/12/15 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/12/16 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/12/16 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌