振邦智能12月15日申購指南 發(fā)行價格預(yù)估21.75元
2020-12-12 10:33 南方財富網(wǎng)
下面南方財富網(wǎng)小編為您整理一下新股振邦智能(003028)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 電子產(chǎn)品、各類電子智能控制器、汽車電子產(chǎn)品、醫(yī)療電子產(chǎn)品、電機及其智能控制器、變頻器、LED照明、開關(guān)電源、高壓電源、電子自動化設(shè)備的研發(fā)及銷售(不含限制項目);動力電池產(chǎn)品、各類家電、電力設(shè)備、軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)與銷售(不含限制項目);電子產(chǎn)品的信息咨詢(不含限制項目);國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專賣、專控商品);經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);興辦實業(yè)(具體項目另行申報)。(以上項目法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)電子產(chǎn)品、各類電子智能控制器、汽車電子產(chǎn)品、醫(yī)療電子產(chǎn)品、電機及其智能控制器、變頻器、LED照明、開關(guān)電源、高壓電源、電子自動化設(shè)備的生產(chǎn)
主營業(yè)務(wù) 公司自成立以來一直專注于智能電控領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)、制造及銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 003028 | 股票簡稱 | 振邦智能 |
申購代碼 | 003028 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 21.75 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 51.61 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-15 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-15 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,960,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 16,440,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 27,400,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 10,500 | 中簽繳款日期 | 2020-12-17 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 10.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-12-07 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 網(wǎng)下向配售對象詢價配售和網(wǎng)上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-12-17 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-17 (周四) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-12-17 (周四) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 智能控制部件產(chǎn)能擴張和產(chǎn)品升級項目 | 37911.06 | |
2 | 零功耗起動保護器建設(shè)項目 | 6024.1 | |
3 | 研發(fā)中心建設(shè)項目 | 9691.8 | |
4 | 補充流動資金 | 9500 | |
投資金額總計 | 63126.96 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |