688510中簽率出爐 航亞科技688510中簽結果查詢
2020-12-04 10:32 南方財富網
據交易所公告,航亞科技公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為5,092,299戶,有效申購股數為為65,623,490,500股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為31,008,000股,占扣除戰略配售數量后發行數量的60.00%,網上最終發行數量為20,672,000股,占扣除戰略配售數量后發行數量的40.00%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.03150092%。
發行狀況
股票代碼 | 688510 | 股票簡稱 | 航亞科技 |
申購代碼 | 787510 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 |
發行價格(元/股) | 8.17 | 發行市盈率 | 53.35 |
市盈率參考行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 39.04 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.28 |
網上發行日期 | 2020-12-03 (周四) | 網下配售日期 | 2020-12-03 |
網上發行數量(股) | 20,672,000 | 網下配售數量(股) | 31,008,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 64,600,000 |
申購數量上限(股) | 15,500 | 中簽繳款日期 | 2020-12-07 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 15.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-11-26 (周四) |
航亞科技IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/11/25 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/11/30 | 詢價推介日 |
3 | 2020/12/01 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/12/02 | 網上路演日 |
5 | 2020/12/03 | 網上申購日 |
6 | 2020/12/04 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/12/07 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/12/07 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌