明微電子12月8日申購指南 頂格申購需配市值5萬元
2020-11-30 09:12 南方財富網
下面南方財富網小編為您整理一下新股明微電子(688699)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍 一般經營項目是:集成電路的生產;集成電路及相關電子應用產品、電子信息產品的設計、技術開發和相關技術服務(不含限制項目);國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品);經營進出口業務(須取得主管部門的資格證書后方可經營)
主營業務 從事集成電路的研發設計、封裝測試和銷售的高新技術企業
發行狀況 | 股票代碼 | 688699 | 股票簡稱 | 明微電子 |
申購代碼 | 787699 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
發行價格(元/股) | 發行市盈率 | |||
市盈率參考行業 | 軟件和信息技術服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 63.96 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2020-12-08 (周二) | 網下配售日期 | 2020-12-08 | |
網上發行數量(股) | 5,298,500 | 網下配售數量(股) | 12,363,900 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 18,592,000 | |
申購數量上限(股) | 5,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-10 (周四) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 5.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-12-01 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,市值申購,戰略配售,保薦機構參與配售 | ||
發行方式說明 | 采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-12-10 (周四) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-12-10 (周四) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-12-10 (周四) |
【明微電子財務指標】
財務指標/時間 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 5.0660 | 4.6697 | 4.4744 | 3.6083 |
凈資產(億元) | 3.9342 | 3.6466 | 3.3532 | 2.6773 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 3.2125 | 1.8315 | 4.6290 | 3.9107 |
凈利潤(億元) | 0.58 | 0.29 | 0.81 | 0.48 |
資本公積(萬元) | 267.60 | 267.60 | 267.60 | 227.81 |
未分配利潤(億元) | 3.14 | 2.87 | 2.61 | 2.02 |
基本每股收益(元) | - | 0.52 | 1.45 | 0.86 |
稀釋每股收益(元) | - | 0.52 | 1.45 | 0.86 |
每股現金流(元) | - | -0.40 | 0.30 | 0.04 |
凈資產收益率(%) | 16.05 | 8.27 | 27.00 | 19.49 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌