瑞豐新材新股申購指南 300910中簽率及中簽號公布時間
2020-11-18 09:59 南方財富網
瑞豐新材主營業務油品添加劑、無碳紙顯色劑等精細化工系列產品的研發、生產和銷售。今日(11月18日)網上申購,明天公布中簽率,后天公布中簽號,本文小編為你介紹瑞豐新材申購指南,希望對你有所幫助。
發行狀況
股票代碼 | 300910 | 股票簡稱 | 瑞豐新材 |
申購代碼 | 300910 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 30.26 | 發行市盈率 | 47.43 |
市盈率參考行業 | 化學原料和化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 28.9 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 11.35 |
網上發行日期 | 2020-11-18 (周三) | 網下配售日期 | 2020-11-18 |
網上發行數量(股) | 10,687,500 | 網下配售數量(股) | 26,812,500 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 37,500,000 |
申購數量上限(股) | 10,500 | 中簽繳款日期 | 2020-11-20 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 10.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-11-11 (周三) |
瑞豐新材IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/11/09 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/11/13 | 詢價推介日 |
3 | 2020/11/16 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/11/17 | 網上路演日 |
5 | 2020/11/18 | 網上申購日 |
6 | 2020/11/19 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/11/20 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/11/20 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌