國安達中簽號率 300902配號 300902中簽率查詢
2020-10-21 09:57 南方財富網
據交易所公告,國安達公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為13,661,897戶,有效申購股數為92,799,217,500股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為1,647.75萬股,占本次發行總量的51.50%;網上最終發行數量為1,551.75萬股,占本次發行總量48.50%;負芎蟊敬尉W上定價發行的中簽率為0.0167215850%。
發行狀況
股票代碼 | 300902 | 股票簡稱 | 國安達 |
申購代碼 | 300902 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 15.38 | 發行市盈率 | 27.25 |
市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 45.83 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.92 |
網上發行日期 | 2020-10-20 (周二) | 網下配售日期 | 2020-10-20 |
網上發行數量(股) | 15,517,500 | 網下配售數量(股) | 16,477,500 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 31,995,000 |
申購數量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-22 (周四) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-10-13 (周二) |
國安達IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/30 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/10/15 | 詢價推介日 |
3 | 2020/10/16 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/10/19 | 網上路演日 |
5 | 2020/10/20 | 網上申購日 |
6 | 2020/10/21 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/10/22 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/10/22 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌