云計(jì)算股有哪些?2021年1月8日云計(jì)算股價(jià)格查詢
2021-01-08 10:36 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日云計(jì)算股價(jià)實(shí)時(shí)行情,云計(jì)算股一覽:
今日云計(jì)算概念股股價(jià)查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.790 | 4.380 | ||||||
600751 | 海航科技 | 2.620 | 2.390 | ||||||
600131 | 國網(wǎng)信通 | 14.590 | 13.500 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 29.210 | 26.360 | ||||||
601360 | 三六零 | 17.520 | 15.900 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.500 | 7.720 | ||||||
002822 | 中裝建設(shè) | 6.020 | 5.600 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 21.640 | 20.180 | ||||||
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 17.860 | 16.810 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 15.940 | 15.000 | ||||||
300311 | 任子行 | 5.600 | 5.330 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.940 | 6.570 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 34.600 | 32.550 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 35.930 | 33.860 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 7.040 | 6.660 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.930 | 6.550 | ||||||
300308 | 中際旭創(chuàng) | 55.510 | 52.880 | ||||||
002467 | 二六三 | 6.130 | 5.820 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 60.360 | 57.460 | ||||||
300386 | 飛天誠信 | 18.950 | 18.380 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 4.960 | 4.700 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 24.760 | 23.580 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 14.370 | 13.860 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.850 | 5.590 | ||||||
300166 | 東方國信 | 10.510 | 10.020 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 7.310 | 6.990 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 8.460 | 8.200 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.720 | 8.350 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.180 | 6.890 | ||||||
600271 | 航天信息 | 13.410 | 12.800 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.830 | 3.660 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 12.830 | 12.390 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.500 | 9.100 | ||||||
603927 | 中科軟 | 40.540 | 39.000 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 29.880 | 28.740 | ||||||
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 35.030 | 33.300 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.080 | 10.550 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.870 | 7.550 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 17.200 | 16.580 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.880 | 6.630 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.340 | 4.190 | ||||||
300465 | 高偉達(dá) | 11.880 | 11.400 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.220 | 5.060 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 9.040 | 8.700 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 84.900 | 83.000 | ||||||
300913 | 兆龍互連 | 28.470 | 27.410 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.360 | 7.130 | ||||||
002195 | 二三四五 | 2.150 | 2.070 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.330 | 4.170 | ||||||
300231 | 銀信科技 | 8.370 | 8.120 | ||||||
300297 | 藍(lán)盾股份 | 4.650 | 4.430 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 7.220 | 7.000 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.010 | 10.650 | ||||||
600536 | 中國軟件 | 78.850 | 76.000 | ||||||
300419 | 浩豐科技 | 6.670 | 6.520 | ||||||
300052 | 中青寶 | 8.620 | 8.240 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 10.270 | 10.050 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.570 | 3.470 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.250 | 3.140 | ||||||
300051 | 三五互聯(lián) | 4.590 | 4.470 | ||||||
300379 | 東方通 | 42.910 | 41.600 | ||||||
000021 | 深科技 | 19.400 | 18.830 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 4.730 | 4.570 | ||||||
600633 | 浙數(shù)文化 | 7.920 | 7.690 | ||||||
300921 | 南凌科技 | 43.380 | 42.160 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 8.820 | 8.570 | ||||||
300113 | 順網(wǎng)科技 | 15.990 | 15.490 | ||||||
300229 | 拓爾思 | 7.940 | 7.750 | ||||||
688118 | 普元信息 | 25.420 | 24.510 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 9.210 | 8.920 | ||||||
000034 | 神州數(shù)碼 | 21.220 | 20.660 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 9.120 | 8.880 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.240 | 8.970 | ||||||
688039 | 當(dāng)虹科技 | 54.420 | 52.900 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 18.220 | 17.650 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.130 | 5.020 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 9.080 | 8.820 | ||||||
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 13.560 | 13.220 | ||||||
300872 | 天陽科技 | 36.480 | 35.640 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 6.650 | 6.500 | ||||||
002095 | 生 意 寶 | 13.410 | 12.980 | ||||||
002649 | 博彥科技 | 8.500 | 8.300 | ||||||
002368 | 太極股份 | 29.220 | 28.900 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.130 | 5.980 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 12.050 | 11.730 | ||||||
000066 | 中國長城 | 20.040 | 19.530 | ||||||
300348 | 長亮科技 | 19.580 | 18.990 | ||||||
000836 | 富通鑫茂 | 2.770 | 2.690 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.370 | 2.300 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 8.570 | 8.360 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.350 | 5.200 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 46.790 | 45.400 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 40.990 | 40.100 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 6.130 | 6.040 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 10.270 | 10.100 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.890 | 23.450 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 285.000 | 276.380 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.560 | 5.520 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.810 | 6.600 | ||||||
002955 | 鴻合科技 | 21.160 | 20.730 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-08 10:34:45 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- a股電煤生產(chǎn)企業(yè)上市公司一覽 關(guān)于漲價(jià)煤炭的股票
- a股硅原材料漲價(jià)受益股一覽 全球多晶硅價(jià)格載漲價(jià)
- 大金融概念包括哪些股?大金融優(yōu)質(zhì)股名單一覽
- 生豬概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 2021年特斯拉概念股有哪些 特斯拉概念股龍頭一覽
- 石墨烯概念股有哪些 石墨烯概念股龍頭一覽
- 富時(shí)中國A50概念上市公司有哪些,富時(shí)中國A50上市
- 新能源汽車上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
- 2021年特斯拉概念股有哪些?相關(guān)概念股票一覽
- 2021年MiniLED概念股有哪些 MiniLED概念股龍頭一