雄安新區股有哪些?2021年1月8日雄安新區股價格查詢
2021-01-08 10:34 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日雄安新區股價實時行情,雄安新區股一覽:
今日雄安新區概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300038 | 數知科技 | 3.710 | 0.38 | ||||||
600751 | 海航科技 | 2.620 | 0.24 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 29.210 | 2.66 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 7.380 | 0.67 | ||||||
002580 | 圣陽股份 | 7.410 | 0.67 | ||||||
300579 | 數字認證 | 40.190 | 3.51 | ||||||
002822 | 中裝建設 | 6.010 | 0.51 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.580 | 0.67 | ||||||
300495 | 美尚生態 | 6.540 | 0.49 | ||||||
300712 | 永福股份 | 26.880 | 1.88 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 3.420 | 0.22 | ||||||
300212 | 易華錄 | 30.980 | 1.98 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 15.990 | 0.99 | ||||||
300197 | 鐵漢生態 | 2.970 | 0.16 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 35.850 | 1.92 | ||||||
300152 | 科融環境 | 2.540 | 0.13 | ||||||
002373 | 千方科技 | 19.370 | 0.97 | ||||||
002616 | 長青集團 | 7.480 | 0.37 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.210 | 0.3 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 19.430 | 0.88 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.850 | 0.17 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.000 | 0.21 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 2.860 | 0.12 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.830 | 0.24 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.980 | 0.16 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 38.170 | 1.47 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.540 | 0.29 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 6.390 | 0.24 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.400 | 0.08 | ||||||
300621 | 維業股份 | 8.550 | 0.28 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.860 | 0.22 | ||||||
300075 | 數字政通 | 11.080 | 0.35 | ||||||
000898 | 鞍鋼股份 | 3.190 | 0.1 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.320 | 0.13 | ||||||
300517 | 海波重科 | 14.890 | 0.44 | ||||||
000590 | 啟迪藥業 | 8.030 | 0.23 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.300 | 0.15 | ||||||
300556 | 絲路視覺 | 18.130 | 0.51 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 231.320 | 6.28 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.400 | 0.09 | ||||||
603098 | 森特股份 | 8.190 | 0.21 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 18.210 | 0.46 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 11.580 | 0.29 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 6.910 | 0.17 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.540 | 0.11 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.960 | 0.07 | ||||||
603660 | 蘇州科達 | 7.250 | 0.17 | ||||||
603385 | 惠達衛浴 | 10.810 | 0.25 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 12.050 | 0.27 | ||||||
300515 | 三德科技 | 9.550 | 0.21 | ||||||
002665 | 首航高科 | 1.820 | 0.04 | ||||||
300668 | 杰恩設計 | 13.320 | 0.29 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 42.300 | 0.92 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 6.080 | 0.13 | ||||||
000826 | 啟迪環境 | 6.600 | 0.14 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.230 | 0.11 | ||||||
002368 | 太極股份 | 29.150 | 0.61 | ||||||
300055 | 萬邦達 | 5.740 | 0.12 | ||||||
300353 | 東土科技 | 8.170 | 0.17 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.190 | 0.19 | ||||||
000903 | 云內動力 | 4.370 | 0.09 | ||||||
300150 | 世紀瑞爾 | 4.390 | 0.09 | ||||||
600667 | 太極實業 | 9.310 | 0.19 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.920 | 0.48 | ||||||
300281 | 金明精機 | 5.570 | 0.11 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.610 | 0.13 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.660 | 0.13 | ||||||
601016 | 節能風電 | 4.180 | 0.08 | ||||||
300107 | 建新股份 | 5.770 | 0.11 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 7.600 | 0.14 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 9.540 | 0.17 | ||||||
002308 | 威創股份 | 4.730 | 0.08 | ||||||
300737 | 科順股份 | 20.990 | 0.33 | ||||||
300608 | 思特奇 | 12.570 | 0.19 | ||||||
300500 | 啟迪設計 | 12.120 | 0.18 | ||||||
300732 | 設研院 | 12.910 | 0.19 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 6.190 | 0.09 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 5.670 | 0.08 | ||||||
600008 | 首創股份 | 2.840 | 0.04 | ||||||
002421 | 達實智能 | 3.630 | 0.05 | ||||||
300520 | 科大國創 | 19.700 | 0.27 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 13.190 | 0.18 | ||||||
002244 | 濱江集團 | 4.460 | 0.06 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 12.700 | 0.17 | ||||||
603569 | 長久物流 | 7.480 | 0.1 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.510 | 0.14 | ||||||
300405 | 科隆股份 | 8.280 | 0.11 | ||||||
300137 | 先河環保 | 6.790 | 0.09 | ||||||
300140 | 中環裝備 | 5.300 | 0.07 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 24.060 | 0.31 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 12.740 | 0.16 | ||||||
603588 | 高能環境 | 13.120 | 0.16 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 5.760 | 0.07 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.290 | 0.17 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 6.820 | 0.08 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 5.190 | 0.06 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.070 | 0.08 | ||||||
002135 | 東南網架 | 6.230 | 0.07 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.800 | 0.02 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.580 | 0.05 | ||||||
數據來源時間:2021-01-08 10:32:34 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。