2019年2月10日豆粕價格 全國豆粕價格今日價格市場走勢預測
2019-02-10 19:51 生豬網
區域 | 省市 | 2019-02-04 | 2019-02-03 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 3017 | 3000 | 17.00 | 12.00 |
山東省 | 3040 | 3048 | -8.00 | -6.00 | |
浙江省 | 3132 | 3178 | -46.00 | 58.00 | |
江西省 | 3181 | 3068 | 113.00 | 152.00 | |
福建省 | 2810 | 2810 | 0.00 | -32.00 | |
江蘇省 | 3043 | 3052 | -9.00 | -28.00 | |
上海市 | 2993 | 2982 | 11.00 | -96.00 | |
西北 | 新疆 | 3427 | 3422 | 5.00 | -30.00 |
陜西省 | 3130 | 3132 | -2.00 | -44.00 | |
甘肅省 | 3292 | 3285 | 7.00 | 43.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 3100 | 3100 | 0.00 | 20.00 | |
華中 | 河南省 | 2995 | 2998 | -3.00 | -44.00 |
湖南省 | 3173 | 3181 | -8.00 | -19.00 | |
湖北省 | 3079 | 3080 | -1.00 | -70.00 | |
華北 | 北京市 | 2976 | 2978 | -2.00 | 0.00 |
天津市 | 3020 | 3020 | 0.00 | -111.00 | |
山西省 | 3067 | 3078 | -11.00 | 9.00 | |
河北省 | 3018 | 3016 | 2.00 | 26.00 | |
內蒙古 | 3045 | 3042 | 3.00 | -11.00 | |
華南 | 廣西 | 3005 | 3021 | -16.00 | 16.00 |
廣東省 | 2997 | 3020 | -23.00 | -23.00 | |
海南省 | 3150 | 3150 | 0.00 | 100.00 | |
東北 | 遼寧省 | 3124 | 3111 | 13.00 | 44.00 |
黑龍江省 | 3162 | 3158 | 4.00 | 28.00 | |
吉林省 | 3197 | 3197 | 0.00 | 68.00 | |
西南 | 四川省 | 3294 | 3303 | -9.00 | 11.00 |
貴州省 | 3258 | 3258 | 0.00 | -142.00 | |
云南省 | 3288 | 3288 | 0.00 | 53.00 | |
重慶市 | 3089 | 3092 | -3.00 |
165.00 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌