2021年1月29日新零售股今日股價實時行情一覽表
2021-01-29 11:22 南方財富網
新零售股股價今日實時行情查詢,新零售股股票一覽 :
今日新零售概念股股價查詢(2021年01月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 11.140 | 0.52 | ||||||
002153 | 石基信息 | 32.930 | 1.01 | ||||||
600138 | 中青旅 | 10.150 | 0.25 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 27.450 | 0.52 | ||||||
600597 | 光明乳業 | 19.110 | 0.34 | ||||||
300078 | 思創醫惠 | 7.640 | 0.13 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 21.360 | 0.36 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 40.640 | 0.65 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.770 | 0.14 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.650 | 0.08 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.900 | 0.04 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 89.410 | 0.89 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.160 | 0.04 | ||||||
603883 | 老百姓 | 74.400 | 0.52 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.020 | 0.02 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.670 | 0.04 | ||||||
002336 | ST人樂 | 3.950 | 0.02 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 14.080 | 0.07 | ||||||
002841 | 視源股份 | 137.070 | 0.57 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 25.050 | 0.08 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.300 | 0.02 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 16.140 | 0.01 | ||||||
600146 | *ST環球 | 1.050 | 0 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.350 | 0 | ||||||
600859 | 王府井 | 31.950 | 0 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.410 | 0 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 28.050 | -0.02 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 10.650 | -0.01 | ||||||
300531 | 優博訊 | 15.130 | -0.02 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.150 | -0.01 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.670 | -0.01 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.020 | -0.01 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 2.960 | -0.01 | ||||||
600861 | 北京城鄉 | 14.500 | -0.05 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 6.750 | -0.03 | ||||||
000759 | 中百集團 | 5.920 | -0.03 | ||||||
600327 | 大東方 | 3.740 | -0.02 | ||||||
000882 | 華聯股份 | 1.760 | -0.01 | ||||||
002740 | 愛迪爾 | 4.210 | -0.03 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 13.080 | -0.1 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.010 | -0.08 | ||||||
300469 | 信息發展 | 9.850 | -0.08 | ||||||
600361 | 華聯綜超 | 3.600 | -0.03 | ||||||
600694 | 大商股份 | 18.290 | -0.16 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.450 | -0.04 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 7.630 | -0.07 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.130 | -0.03 | ||||||
000715 | 中興商業 | 4.090 | -0.04 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 15.050 | -0.16 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 6.890 | -0.08 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 22.730 | -0.27 | ||||||
600693 | 東百集團 | 4.140 | -0.05 | ||||||
002216 | 三全食品 | 29.100 | -0.36 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 3.860 | -0.05 | ||||||
601116 | 三江購物 | 9.200 | -0.12 | ||||||
002010 | 傳化智聯 | 6.120 | -0.08 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.520 | -0.13 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 10.490 | -0.15 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.230 | -0.09 | ||||||
601155 | 新城控股 | 44.900 | -0.68 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 7.650 | -0.12 | ||||||
603214 | 愛嬰室 | 19.480 | -0.35 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 26.350 | -0.48 | ||||||
600824 | 益民集團 | 3.170 | -0.06 | ||||||
603101 | 匯嘉時代 | 4.190 | -0.08 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 28.560 | -0.56 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 5.910 | -0.12 | ||||||
603708 | 家家悅 | 20.490 | -0.42 | ||||||
600778 | 友好集團 | 3.370 | -0.07 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 5.680 | -0.12 | ||||||
603031 | 安德利 | 21.490 | -0.51 | ||||||
002094 | 青島金王 | 2.890 | -0.07 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 6.320 | -0.16 | ||||||
002291 | 星期六 | 17.660 | -0.46 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 11.490 | -0.3 | ||||||
000560 | 我愛我家 | 3.820 | -0.1 | ||||||
000061 | 農 產 品 | 5.710 | -0.15 | ||||||
600774 | 漢商集團 | 14.650 | -0.4 | ||||||
600827 | 百聯股份 | 17.580 | -0.5 | ||||||
600828 | 茂業商業 | 3.430 | -0.1 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 4.240 | -0.14 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.240 | -0.21 | ||||||
603777 | 來伊份 | 10.870 | -0.39 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.240 | -0.28 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.140 | -0.24 | ||||||
002570 | 貝因美 | 4.650 | -0.19 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.340 | -0.1 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.000 | -0.24 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 4.550 | -0.22 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 6.540 | -0.39 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 49.000 | -5.12 | ||||||
數據來源時間:2021-01-29 11:21:39 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。