影視傳媒股有哪些?2021年1月29日影視傳媒股價格查詢
2021-01-29 10:49 南方財富網
影視傳媒股有哪些?2021年1月29日影視傳媒股股價實時行情查詢:
今日影視傳媒概念股股價查詢(2021年01月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.950 | 12.600 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 83.590 | 81.360 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 63.480 | 62.860 | ||||||
601858 | 中國科傳 | 9.240 | 9.090 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 9.420 | 9.250 | ||||||
603096 | 新經典 | 43.440 | 42.710 | ||||||
601801 | 皖新傳媒 | 4.680 | 4.630 | ||||||
600977 | 中國電影 | 12.250 | 12.130 | ||||||
601595 | 上海電影 | 10.930 | 10.770 | ||||||
601999 | 出版傳媒 | 5.580 | 5.570 | ||||||
300860 | 鋒尚文化 | 119.200 | 119.630 | ||||||
300133 | 華策影視 | 6.820 | 6.780 | ||||||
600088 | 中視傳媒 | 10.980 | 11.070 | ||||||
601019 | 山東出版 | 5.630 | 5.640 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.270 | 6.240 | ||||||
002181 | 粵 傳 媒 | 4.360 | 4.690 | ||||||
002289 | ST宇順 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.700 | 1.700 | ||||||
002905 | 金逸影視 | 8.910 | 8.800 | ||||||
300528 | 幸福藍海 | 5.770 | 5.600 | ||||||
002685 | 華東重機 | 3.790 | 3.840 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 2.710 | 2.750 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 3.990 | 4.010 | ||||||
300295 | 三六五網 | 10.920 | 11.030 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 8.800 | 8.910 | ||||||
000038 | 深大通 | 9.540 | 9.660 | ||||||
600996 | 貴廣網絡 | 5.010 | 5.090 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.280 | 3.340 | ||||||
300291 | 華錄百納 | 4.580 | 4.610 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 5.590 | 5.710 | ||||||
603729 | 龍韻股份 | 12.080 | 12.360 | ||||||
600880 | 博瑞傳播 | 3.840 | 3.900 | ||||||
300300 | 海峽創新 | 4.100 | 4.210 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | 4.110 | 4.200 | ||||||
002692 | ST遠程 | 2.630 | 2.590 | ||||||
300071 | 華誼嘉信 | 2.040 | 2.010 | ||||||
300336 | 新文化 | 3.120 | 3.200 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 2.350 | 2.420 | ||||||
002400 | 省廣集團 | 4.440 | 4.460 | ||||||
數據來源時間:2021-01-29 10:48:09 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。