3D打印股有哪些?3D打印股實時行情(2021年1月29日)
2021-01-29 10:48 南方財富網
3D打印股股價今日實時行情查詢,3D打印股股票一覽 :
今日3D打印概念股股價查詢(2021年01月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
603112 | 華翔股份 | 11.900 | 1.08 | ||||||
300161 | 華中數控 | 17.710 | 0.55 | ||||||
002901 | 大博醫療 | 69.870 | 1.9 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 8.660 | 0.22 | ||||||
000988 | 華工科技 | 22.850 | 0.49 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 95.600 | 1.5 | ||||||
605006 | 山東玻纖 | 8.850 | 0.13 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 4.860 | 0.06 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.000 | 0.09 | ||||||
002730 | 電光科技 | 13.520 | 0.12 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.020 | 0.07 | ||||||
688333 | 鉑力特 | 156.340 | 0.99 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.160 | 0.02 | ||||||
000837 | *ST秦機 | 6.360 | 0.03 | ||||||
300024 | 機器人 | 12.070 | 0.05 | ||||||
603928 | 興業股份 | 10.640 | 0.02 | ||||||
600466 | 藍光發展 | 4.260 | 0 | ||||||
000638 | 萬方發展 | 4.590 | 0 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002698 | 博實股份 | 12.520 | -0.01 | ||||||
002302 | 西部建設 | 8.330 | -0.01 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.070 | -0.02 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.750 | -0.01 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 46.950 | -0.19 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 48.010 | -0.29 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 4.570 | -0.03 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 4.070 | -0.03 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 6.880 | -0.06 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 13.100 | -0.12 | ||||||
002576 | 通達動力 | 10.170 | -0.11 | ||||||
002339 | 積成電子 | 5.470 | -0.06 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.910 | -0.06 | ||||||
300220 | 金運激光 | 12.480 | -0.17 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.300 | -0.1 | ||||||
002189 | 中光學 | 16.760 | -0.25 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 22.510 | -0.39 | ||||||
000928 | 中鋼國際 | 4.560 | -0.09 | ||||||
300227 | 光韻達 | 11.190 | -0.23 | ||||||
600765 | 中航重機 | 20.000 | -0.42 | ||||||
600980 | 北礦科技 | 15.400 | -0.33 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.410 | -0.14 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 3.950 | -0.09 | ||||||
002008 | 大族激光 | 43.250 | -1.05 | ||||||
603607 | 京華激光 | 14.450 | -0.37 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 4.040 | -0.11 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.880 | -0.24 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 4.870 | -0.15 | ||||||
300177 | 中海達 | 9.020 | -0.29 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.320 | -0.11 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 1.810 | -0.06 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.790 | -0.06 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.050 | -0.44 | ||||||
300004 | 南風股份 | 5.680 | -0.23 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 46.900 | -2.04 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.050 | -0.37 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 7.410 | -0.48 | ||||||
605376 | 博遷新材 | 40.590 | -4.51 | ||||||
數據來源時間:2021-01-29 10:47:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。