新能源車股有哪些?新能源車股今日價格一覽表(2021/1/20)
2021-01-20 11:41 南方財富網
新能源車股有哪些?南方財富網為您提供今日新能源車股價格查詢:
今日新能源車概念股股價查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300742 | 越博動力 | 25.660 | 4.28 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 12.000 | 1.14 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 5.680 | 0.52 | ||||||
605333 | 滬光股份 | 15.460 | 1.41 | ||||||
600733 | 北汽藍谷 | 10.320 | 0.94 | ||||||
605018 | 長華股份 | 13.860 | 1.26 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 7.150 | 0.65 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 6.970 | 0.53 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 5.260 | 0.34 | ||||||
688005 | 容百科技 | 66.260 | 4.11 | ||||||
300750 | 寧德時代 | 390.000 | 23.89 | ||||||
300073 | 當升科技 | 60.900 | 3.6 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 20.690 | 1.15 | ||||||
603112 | 華翔股份 | 10.820 | 0.6 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 40.820 | 2.04 | ||||||
002010 | 傳化智聯 | 5.540 | 0.27 | ||||||
688155 | 先惠技術 | 74.680 | 3.24 | ||||||
300258 | 精鍛科技 | 14.970 | 0.57 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 35.310 | 1.23 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 13.430 | 0.46 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 9.740 | 0.33 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.000 | 0.1 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 84.070 | 2.57 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 31.250 | 0.95 | ||||||
300863 | 卡倍億 | 121.840 | 3.56 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.950 | 0.17 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 28.850 | 0.81 | ||||||
300585 | 奧聯電子 | 12.930 | 0.36 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 10.230 | 0.28 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 11.990 | 0.3 | ||||||
002850 | 科達利 | 76.800 | 1.81 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 53.270 | 1.23 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 18.270 | 0.42 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 26.680 | 0.6 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.710 | 0.08 | ||||||
002782 | 可立克 | 13.530 | 0.29 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.320 | 0.23 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.900 | 0.49 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 220.510 | 4.31 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 10.500 | 0.2 | ||||||
300697 | 電工合金 | 14.040 | 0.26 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.910 | 0.43 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 12.370 | 0.22 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 37.660 | 0.67 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 47.130 | 0.78 | ||||||
603111 | 康尼機電 | 5.730 | 0.09 | ||||||
603982 | 泉峰汽車 | 16.680 | 0.26 | ||||||
600213 | 亞星客車 | 7.110 | 0.11 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 29.880 | 0.46 | ||||||
002625 | 光啟技術 | 24.970 | 0.37 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.380 | 0.05 | ||||||
601127 | 小康股份 | 13.680 | 0.2 | ||||||
002407 | 多氟多 | 22.560 | 0.32 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.270 | 0.07 | ||||||
002765 | 藍黛科技 | 4.890 | 0.06 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 26.010 | 0.31 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.930 | 0.13 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 10.260 | 0.12 | ||||||
002837 | 英維克 | 22.240 | 0.26 | ||||||
601609 | 金田銅業 | 9.950 | 0.11 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.370 | 0.07 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.740 | 0.04 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.410 | 0.1 | ||||||
601702 | 華峰鋁業 | 6.980 | 0.07 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.090 | 0.05 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 9.750 | 0.09 | ||||||
300893 | 松原股份 | 36.100 | 0.33 | ||||||
002885 | 京泉華 | 13.360 | 0.12 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 18.620 | 0.15 | ||||||
600478 | 科力遠 | 4.040 | 0.03 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.060 | 0.03 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 7.260 | 0.05 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 23.800 | 0.15 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 30.810 | 0.19 | ||||||
002664 | 長鷹信質 | 13.380 | 0.08 | ||||||
603037 | 凱眾股份 | 15.180 | 0.09 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.900 | 0.04 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 53.190 | 0.29 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 7.420 | 0.04 | ||||||
603677 | 奇精機械 | 11.150 | 0.06 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 12.410 | 0.06 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 13.040 | 0.06 | ||||||
603895 | 天永智能 | 15.270 | 0.07 | ||||||
000957 | 中通客車 | 7.120 | 0.03 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 4.800 | 0.02 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.490 | 0.06 | ||||||
300421 | 力星股份 | 7.350 | 0.03 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 9.990 | 0.04 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 31.510 | 0.11 | ||||||
002580 | 圣陽股份 | 5.730 | 0.02 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 8.770 | 0.03 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.660 | 0.01 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 4.020 | 0.01 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 29.380 | 0.07 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 40.050 | 0.09 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 13.880 | 0.03 | ||||||
600335 | 國機汽車 | 4.690 | 0.01 | ||||||
603009 | 北特科技 | 5.630 | 0.01 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.960 | 0.02 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 20.240 | 0.03 | ||||||
數據來源時間:2021-01-20 11:30:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。