2021年1月20日蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股價格是多少?蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股一覽表
2021-01-20 11:28 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股今日股價查詢:
今日蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股股價查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 22.240 | 20.490 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 26.220 | 25.030 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 89.460 | 86.000 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 72.000 | 70.010 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.630 | 4.580 | ||||||
688093 | 世華科技 | 26.550 | 26.800 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 17.210 | 16.760 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 5.300 | 5.230 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.760 | 3.700 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 26.040 | 25.550 | ||||||
688157 | 松井股份 | 100.210 | 100.230 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.980 | 11.880 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.590 | 3.540 | ||||||
688678 | 福立旺 | 20.580 | 20.450 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 15.180 | 15.350 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 30.780 | 30.870 | ||||||
688025 | 杰普特 | 43.730 | 43.890 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 11.750 | 11.700 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 11.850 | 11.770 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.260 | 4.270 | ||||||
002855 | 捷榮技術(shù) | 9.650 | 9.680 | ||||||
000823 | 超聲電子 | 11.390 | 11.370 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 38.800 | 38.750 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.950 | 11.940 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.030 | 14.000 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 13.510 | 13.490 | ||||||
300709 | 精研科技 | 53.750 | 53.760 | ||||||
002416 | 愛施德 | 13.430 | 14.000 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 55.620 | 56.200 | ||||||
600584 | 長電科技 | 47.090 | 47.100 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.050 | 9.030 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 7.770 | 7.800 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.340 | 10.430 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.330 | 2.340 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 46.090 | 46.240 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 19.840 | 20.200 | ||||||
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 29.040 | 29.380 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 107.620 | 107.000 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 20.530 | 20.650 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 61.680 | 61.500 | ||||||
603328 | 依頓電子 | 7.680 | 7.770 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.020 | 18.300 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 38.610 | 39.000 | ||||||
688312 | 燕麥科技 | 24.800 | 25.260 | ||||||
002384 | 東山精密 | 25.310 | 25.690 | ||||||
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 27.780 | 28.260 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 12.100 | 12.220 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 41.870 | 42.310 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 34.630 | 35.440 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.440 | 11.670 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 6.810 | 6.910 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 29.910 | 30.500 | ||||||
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 2.710 | 2.820 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 19.220 | 19.570 | ||||||
300567 | 精測電子 | 65.190 | 66.700 | ||||||
300136 | 信維通信 | 38.990 | 39.900 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 9.460 | 9.880 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 37.690 | 39.050 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.090 | 3.170 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.980 | 7.200 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-20 11:27:39 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。