疫苗股有哪些?今日疫苗股股價多少?(2021/1/14)
2021-01-14 10:35 南方財富網(wǎng)
疫苗股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日疫苗股價格查詢:
今日疫苗概念股股價查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603739 | 蔚藍生物 | 23.400 | 21.500 | ||||||
002799 | 環(huán)球印務 | 18.190 | 18.000 | ||||||
002030 | 達安基因 | 39.140 | 37.600 | ||||||
688098 | 申聯(lián)生物 | 14.200 | 13.790 | ||||||
688526 | 科前生物 | 37.310 | 35.950 | ||||||
600201 | 生物股份 | 20.110 | 19.540 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 9.330 | 9.110 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 36.110 | 35.280 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 18.350 | 17.580 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 4.220 | 4.130 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 4.830 | 4.740 | ||||||
002100 | 天康生物 | 11.080 | 10.900 | ||||||
300485 | 賽升藥業(yè) | 12.930 | 12.740 | ||||||
688520 | 神州細胞 | 43.500 | 42.510 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.340 | 3.290 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 23.580 | 23.350 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 34.740 | 34.180 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.440 | 4.390 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.740 | 12.440 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.750 | 29.450 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 18.540 | 18.340 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 21.940 | 21.700 | ||||||
002893 | 華通熱力 | 7.100 | 7.080 | ||||||
600812 | 華北制藥 | 10.030 | 10.000 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 18.500 | 18.380 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 5.000 | 4.980 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 7.090 | 7.010 | ||||||
002688 | 金河生物 | 4.920 | 4.920 | ||||||
603566 | 普萊柯 | 20.530 | 20.400 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.260 | 7.300 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 11.790 | 11.730 | ||||||
603339 | 四方科技 | 10.100 | 10.100 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 24.510 | 24.700 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 9.670 | 9.830 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 14.420 | 14.630 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 2.880 | 2.900 | ||||||
688185 | 康希諾 | 359.600 | 359.000 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 151.660 | 151.700 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 146.140 | 145.500 | ||||||
600196 | 復星醫(yī)藥 | 49.420 | 50.180 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 118.000 | 118.840 | ||||||
000661 | 長春高新 | 478.640 | 486.880 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 62.600 | 63.010 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 34.530 | 35.000 | ||||||
603718 | 海利生物 | 10.470 | 10.750 | ||||||
300841 | 康華生物 | 481.990 | 491.090 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 4.850 | 4.950 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 50.080 | 52.270 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.790 | 1.870 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 7.630 | 7.830 | ||||||
603392 | 萬泰生物 | 273.370 | 289.990 | ||||||
000411 | 英特集團 | 14.390 | 15.160 | ||||||
002581 | 未名醫(yī)藥 | 13.410 | 14.280 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-14 10:33:24 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 大漲水泥板塊龍頭是哪個?國內(nèi)做水泥的上市公司一
- A股射頻元器件行業(yè)概念股一覽 國內(nèi)射頻上市企業(yè)有
- 2021年商譽減值股票有那些?商譽減值概念龍頭股一
- 2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 自動駕駛概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 2021年公募概念股一覽 公募相關(guān)概念股有哪些?
- 房企上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)真正龍頭是誰?哪些A股工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊
- 2021A股正宗的氫能源概念股一覽 哪些氫能源產(chǎn)業(yè)鏈
- 數(shù)字貨幣概念股有哪些,主要利好哪些股票?