舉牌股有哪些?2021年1月14日舉牌股價格查詢
2021-01-14 10:35 南方財富網
舉牌股有哪些?2021年1月14日舉牌股股價實時行情查詢:
今日舉牌概念股股價查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600807 | 濟南高新 | 3.810 | 0.35 | ||||||
002092 | 中泰化學 | 6.810 | 0.47 | ||||||
300161 | 華中數控 | 20.280 | 1.06 | ||||||
002280 | *ST聯絡 | 1.410 | 0.07 | ||||||
600319 | ST亞星 | 7.260 | 0.35 | ||||||
300472 | 新元科技 | 9.590 | 0.41 | ||||||
600725 | ST云維 | 1.520 | 0.05 | ||||||
002780 | 三夫戶外 | 18.670 | 0.61 | ||||||
300624 | 萬興科技 | 54.760 | 1.67 | ||||||
002034 | 旺能環境 | 16.500 | 0.5 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 11.530 | 0.3 | ||||||
002761 | 多喜愛 | 7.970 | 0.17 | ||||||
603909 | 合誠股份 | 15.830 | 0.33 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 8.550 | 0.17 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 9.070 | 0.18 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 5.670 | 0.11 | ||||||
300241 | 瑞豐光電 | 6.220 | 0.12 | ||||||
000900 | 現代投資 | 4.170 | 0.08 | ||||||
600275 | ST昌魚 | 2.130 | 0.04 | ||||||
600683 | 京投發展 | 3.770 | 0.07 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.090 | 0.02 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.180 | 0.09 | ||||||
600593 | 大連圣亞 | 19.480 | 0.33 | ||||||
600643 | 愛建集團 | 6.810 | 0.11 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 1.900 | 0.03 | ||||||
603918 | 金橋信息 | 9.370 | 0.14 | ||||||
000045 | 深紡織A | 6.810 | 0.1 | ||||||
000779 | 甘咨詢 | 9.120 | 0.13 | ||||||
000002 | 萬 科A | 30.320 | 0.42 | ||||||
600137 | 浪莎股份 | 11.730 | 0.16 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.440 | 0.06 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.140 | 0.15 | ||||||
300730 | 科創信息 | 14.390 | 0.19 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.170 | 0.08 | ||||||
002119 | 康強電子 | 9.340 | 0.11 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 24.470 | 0.28 | ||||||
000518 | 四環生物 | 4.420 | 0.05 | ||||||
600886 | 國投電力 | 9.010 | 0.1 | ||||||
300055 | 萬邦達 | 5.520 | 0.06 | ||||||
600122 | *ST宏圖 | 0.940 | 0.01 | ||||||
002771 | 真視通 | 10.400 | 0.11 | ||||||
000759 | 中百集團 | 5.930 | 0.06 | ||||||
002517 | 愷英網絡 | 3.960 | 0.04 | ||||||
600601 | 方正科技 | 4.000 | 0.04 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 5.190 | 0.05 | ||||||
600355 | 精倫電子 | 2.130 | 0.02 | ||||||
002313 | 日海智能 | 10.810 | 0.1 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.150 | 0.01 | ||||||
000848 | 承德露露 | 6.930 | 0.06 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.650 | 0.03 | ||||||
002085 | 萬豐奧威 | 6.170 | 0.05 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.590 | 0.02 | ||||||
000586 | 匯源通信 | 6.500 | 0.05 | ||||||
000573 | 粵宏遠A | 2.630 | 0.02 | ||||||
000608 | 陽光股份 | 2.660 | 0.02 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 9.300 | 0.07 | ||||||
600694 | 大商股份 | 19.050 | 0.14 | ||||||
300663 | 科藍軟件 | 20.580 | 0.15 | ||||||
300096 | 易聯眾 | 7.230 | 0.05 | ||||||
600493 | 鳳竹紡織 | 4.480 | 0.03 | ||||||
300168 | 萬達信息 | 19.570 | 0.13 | ||||||
601169 | 北京銀行 | 4.850 | 0.03 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.250 | 0.02 | ||||||
300176 | 派生科技 | 6.580 | 0.04 | ||||||
000632 | 三木集團 | 3.320 | 0.02 | ||||||
002559 | 亞威股份 | 5.040 | 0.03 | ||||||
600548 | 深高速 | 8.640 | 0.05 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.230 | 0.03 | ||||||
300320 | 海達股份 | 5.410 | 0.03 | ||||||
000656 | 金科股份 | 7.330 | 0.04 | ||||||
603637 | 鎮海股份 | 7.500 | 0.04 | ||||||
600094 | 大名城 | 3.890 | 0.02 | ||||||
600889 | 南京化纖 | 3.890 | 0.02 | ||||||
002033 | 麗江股份 | 5.850 | 0.03 | ||||||
000037 | 深南電A | 10.200 | 0.05 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.260 | 0.03 | ||||||
000510 | 新金路 | 4.270 | 0.02 | ||||||
600315 | 上海家化 | 37.070 | 0.17 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 2.200 | 0.01 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 13.260 | 0.06 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.480 | 0.02 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 9.540 | 0.04 | ||||||
603021 | 山東華鵬 | 4.930 | 0.02 | ||||||
601229 | 上海銀行 | 8.130 | 0.03 | ||||||
002721 | 金一文化 | 2.710 | 0.01 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 50.230 | 0.18 | ||||||
600992 | 貴繩股份 | 6.000 | 0.02 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 6.100 | 0.02 | ||||||
000796 | 凱撒旅業 | 9.230 | 0.03 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 9.260 | 0.03 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 3.100 | 0.01 | ||||||
600138 | 中青旅 | 9.620 | 0.03 | ||||||
002628 | 成都路橋 | 3.400 | 0.01 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.510 | 0.02 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 3.920 | 0.01 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 20.860 | 0.04 | ||||||
600525 | 長園集團 | 5.740 | 0.01 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 6.210 | 0.01 | ||||||
603321 | 梅輪電梯 | 7.190 | 0.01 | ||||||
600383 | 金地集團 | 12.350 | 0.01 | ||||||
數據來源時間:2021-01-14 10:33:17 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。