邊緣計(jì)算股有哪些?2021年1月12日邊緣計(jì)算股價(jià)格查詢
2021-01-12 11:50 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供邊緣計(jì)算股有哪些?邊緣計(jì)算股今日股價(jià)查詢:
今日邊緣計(jì)算概念股股價(jià)查詢(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.750 | 13.230 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.680 | 12.310 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 7.110 | 6.930 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.280 | 2.230 | ||||||
688080 | 映翰通 | 49.400 | 48.030 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.780 | 7.610 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 27.480 | 26.510 | ||||||
300479 | 神思電子 | 12.030 | 11.950 | ||||||
300660 | 江蘇雷利 | 16.570 | 16.350 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.770 | 6.700 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.100 | 3.060 | ||||||
002313 | 日海智能 | 10.870 | 10.710 | ||||||
603322 | 超訊通信 | 16.310 | 16.010 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.330 | 2.290 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 10.900 | 10.870 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.670 | 7.500 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 23.580 | 23.080 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 7.460 | 7.390 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.500 | 4.480 | ||||||
002120 | 韻達(dá)股份 | 15.470 | 15.430 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.170 | 5.120 | ||||||
600172 | 黃河旋風(fēng) | 2.890 | 2.850 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 62.070 | 62.470 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 30.230 | 29.800 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.800 | 3.760 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.730 | 1.730 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.240 | 9.240 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 9.930 | 9.930 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.560 | 7.580 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.160 | 23.230 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.070 | 5.060 | ||||||
603803 | 瑞斯康達(dá) | 10.060 | 10.020 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 5.050 | 5.070 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 6.600 | 6.600 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.370 | 4.360 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 122.590 | 121.000 | ||||||
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 3.480 | 3.490 | ||||||
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 4.800 | 4.840 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 17.990 | 17.960 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.360 | 4.310 | ||||||
688256 | 寒武紀(jì) | 151.000 | 150.590 | ||||||
300166 | 東方國信 | 10.210 | 10.310 | ||||||
300757 | 羅博特科 | 36.760 | 36.680 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.700 | 6.760 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 9.230 | 9.330 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 34.590 | 35.100 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 45.800 | 46.500 | ||||||
300248 | 新開普 | 7.850 | 7.760 | ||||||
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 2.280 | 2.290 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.790 | 3.820 | ||||||
300638 | 廣和通 | 64.590 | 66.660 | ||||||
300113 | 順網(wǎng)科技 | 14.930 | 15.140 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 23.230 | 23.460 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 7.130 | 7.150 | ||||||
000034 | 神州數(shù)碼 | 20.370 | 20.740 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 22.970 | 23.260 | ||||||
300212 | 易華錄 | 31.460 | 31.900 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 16.230 | 16.680 | ||||||
688158 | 優(yōu)刻得 | 41.940 | 43.130 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 15.430 | 15.920 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 134.180 | 137.950 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-12 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- OLED概念股名單一覽:哪些是OLED概念股?
- 國內(nèi)OLED面板龍頭是誰?生產(chǎn)oled材料上市公司一覽
- 雜交水稻種子龍頭是哪個?A股轉(zhuǎn)基因板塊持續(xù)活躍
- 好的miniled上市公司有哪些?a股miniled受益企業(yè)
- uwb超寬帶龍頭企業(yè)一覽 哪些UWB芯片供應(yīng)商可關(guān)注
- 車聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
- 5g車聯(lián)網(wǎng)真正的龍頭一覽 A股車聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些
- A股家電出口龍頭是誰?家電龍頭供應(yīng)商有哪些?
- 特斯拉概念上市公司有哪些,特斯拉上市公司股票一
- 2021年新能源汽車概念股一覽 新能源汽車相關(guān)概念