5G股有哪些?今日5G股股價(jià)多少?(2021/1/12)
2021-01-12 11:43 南方財(cái)富網(wǎng)
5G股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日5G股價(jià)格查詢:
今日5G概念股股價(jià)查詢(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300737 | 科順股份 | 23.400 | 21.080 | ||||||
003031 | 中瓷電子 | 38.960 | 38.960 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 26.240 | 26.490 | ||||||
300123 | 亞光科技 | 13.590 | 12.640 | ||||||
300593 | 新雷能 | 29.590 | 27.860 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 31.110 | 29.950 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.080 | 6.710 | ||||||
002017 | 東信和平 | 10.980 | 10.470 | ||||||
300325 | 德威新材 | 1.960 | 1.910 | ||||||
000636 | 風(fēng)華高科 | 32.380 | 31.340 | ||||||
300299 | 富春股份 | 7.410 | 7.220 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 7.060 | 6.740 | ||||||
300726 | 宏達(dá)電子 | 79.830 | 78.700 | ||||||
300870 | 歐陸通 | 65.670 | 63.050 | ||||||
688063 | 派能科技 | 297.100 | 288.010 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 11.790 | 11.450 | ||||||
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 16.790 | 15.950 | ||||||
603912 | 佳力圖 | 13.070 | 12.820 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.180 | 4.150 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 19.780 | 19.310 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.150 | 10.890 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 204.890 | 200.120 | ||||||
300563 | 神宇股份 | 24.450 | 24.000 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 14.700 | 14.380 | ||||||
300397 | 天和防務(wù) | 19.330 | 18.800 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 14.400 | 13.900 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 4.950 | 4.850 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 649.880 | 637.620 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.780 | 7.610 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.410 | 3.380 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 57.700 | 58.150 | ||||||
300428 | 四通新材 | 12.900 | 12.810 | ||||||
002231 | 奧維通信 | 4.240 | 4.170 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 7.290 | 7.180 | ||||||
002008 | 大族激光 | 47.710 | 46.900 | ||||||
000547 | 航天發(fā)展 | 28.990 | 28.360 | ||||||
002049 | 紫光國(guó)微 | 145.730 | 144.800 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.450 | 4.390 | ||||||
300288 | 朗瑪信息 | 9.950 | 9.800 | ||||||
002916 | 深南電路 | 134.770 | 132.000 | ||||||
002885 | 京泉華 | 13.450 | 13.300 | ||||||
601137 | 博威合金 | 12.970 | 12.860 | ||||||
002436 | 興森科技 | 9.520 | 9.440 | ||||||
002023 | 海特高新 | 15.040 | 14.720 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 12.530 | 12.500 | ||||||
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 41.360 | 40.900 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 7.630 | 7.520 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.890 | 3.840 | ||||||
002148 | 北緯科技 | 3.980 | 3.940 | ||||||
003007 | 直真科技 | 25.910 | 25.690 | ||||||
002313 | 日海智能 | 10.870 | 10.710 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 8.700 | 8.680 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 11.190 | 11.110 | ||||||
300136 | 信維通信 | 38.550 | 38.410 | ||||||
603322 | 超訊通信 | 16.310 | 16.010 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.050 | 5.990 | ||||||
002902 | 銘普光磁 | 12.190 | 12.100 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 44.250 | 43.840 | ||||||
002786 | 銀寶山新 | 6.360 | 6.310 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.670 | 7.500 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 23.580 | 23.080 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 15.890 | 15.700 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 31.800 | 31.500 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.230 | 10.150 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.520 | 1.510 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.120 | 3.090 | ||||||
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 11.050 | 11.030 | ||||||
300345 | 華民股份 | 3.330 | 3.310 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 112.700 | 111.000 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.180 | 12.060 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.230 | 5.210 | ||||||
002093 | 國(guó)脈科技 | 7.090 | 7.010 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 15.580 | 15.450 | ||||||
300608 | 思特奇 | 11.900 | 11.700 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.240 | 4.200 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.350 | 4.290 | ||||||
300548 | 博創(chuàng)科技 | 31.330 | 31.060 | ||||||
002740 | 愛(ài)迪爾 | 4.490 | 4.460 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 25.630 | 25.380 | ||||||
300698 | 萬(wàn)馬科技 | 14.150 | 14.100 | ||||||
300570 | 太辰光 | 15.260 | 15.430 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.170 | 5.120 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 8.530 | 8.440 | ||||||
002897 | 意華股份 | 25.580 | 25.280 | ||||||
002288 | 超華科技 | 8.940 | 8.920 | ||||||
002881 | 美格智能 | 17.870 | 17.800 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 21.990 | 21.840 | ||||||
603118 | 共進(jìn)股份 | 10.140 | 10.010 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 10.190 | 10.090 | ||||||
300379 | 東方通 | 44.650 | 44.000 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 10.740 | 10.750 | ||||||
603559 | 中通國(guó)脈 | 14.460 | 14.420 | ||||||
002725 | 躍嶺股份 | 7.280 | 7.270 | ||||||
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 3.700 | 3.690 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 34.650 | 34.500 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.650 | 4.610 | ||||||
603115 | 海星股份 | 14.570 | 14.500 | ||||||
300513 | 恒實(shí)科技 | 10.720 | 10.700 | ||||||
600345 | 長(zhǎng)江通信 | 16.980 | 16.950 | ||||||
002115 | 三維通信 | 5.650 | 5.630 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-12 11:30:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- OLED概念股名單一覽:哪些是OLED概念股?
- 國(guó)內(nèi)OLED面板龍頭是誰(shuí)?生產(chǎn)oled材料上市公司一覽
- 雜交水稻種子龍頭是哪個(gè)?A股轉(zhuǎn)基因板塊持續(xù)活躍
- 好的miniled上市公司有哪些?a股miniled受益企業(yè)
- uwb超寬帶龍頭企業(yè)一覽 哪些UWB芯片供應(yīng)商可關(guān)注
- 車聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
- 5g車聯(lián)網(wǎng)真正的龍頭一覽 A股車聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些
- A股家電出口龍頭是誰(shuí)?家電龍頭供應(yīng)商有哪些?
- 特斯拉概念上市公司有哪些,特斯拉上市公司股票一
- 2021年新能源汽車概念股一覽 新能源汽車相關(guān)概念