PPP股有哪些?2021年1月12日PPP股價(jià)格查詢
2021-01-12 11:39 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供PPP股有哪些?PPP股今日股價(jià)查詢:
今日PPP概念股股價(jià)查詢(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002411 | 延安必康 | 5.020 | 4.700 | ||||||
600963 | 岳陽林紙 | 4.370 | 3.970 | ||||||
601618 | 中國中冶 | 3.050 | 2.850 | ||||||
603903 | 中持股份 | 10.600 | 9.950 | ||||||
000633 | 合金投資 | 5.360 | 5.170 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 41.150 | 38.860 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.940 | 2.820 | ||||||
600072 | 中船科技 | 14.550 | 13.800 | ||||||
300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 5.160 | 5.000 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.520 | 6.300 | ||||||
601766 | 中國中車 | 6.360 | 6.160 | ||||||
600562 | 國睿科技 | 17.120 | 16.510 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 14.590 | 14.420 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 9.050 | 8.850 | ||||||
300001 | 特銳德 | 39.350 | 39.000 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.730 | 1.700 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.460 | 3.390 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.280 | 2.230 | ||||||
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 2.840 | 2.790 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.490 | 22.990 | ||||||
688057 | 金達(dá)萊 | 35.500 | 36.150 | ||||||
002200 | ST云投 | 4.850 | 4.780 | ||||||
600846 | 同濟(jì)科技 | 7.770 | 7.670 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.920 | 3.840 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 1.710 | 1.680 | ||||||
300422 | 博世科 | 9.970 | 9.960 | ||||||
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 5.320 | 5.290 | ||||||
603388 | 元成股份 | 5.940 | 5.880 | ||||||
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 6.100 | 5.960 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 25.360 | 24.900 | ||||||
600767 | ST運(yùn)盛 | 2.600 | 2.540 | ||||||
002135 | 東南網(wǎng)架 | 6.150 | 6.150 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.440 | 5.360 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.200 | 7.120 | ||||||
002097 | 山河智能 | 8.190 | 8.070 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.290 | 3.240 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.960 | 7.850 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.320 | 6.320 | ||||||
300517 | 海波重科 | 14.470 | 14.400 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.670 | 4.610 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 4.820 | 4.750 | ||||||
603815 | 交建股份 | 9.660 | 9.560 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 4.920 | 4.880 | ||||||
002208 | 合肥城建 | 7.920 | 7.820 | ||||||
600475 | 華光環(huán)能 | 11.000 | 11.000 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 38.130 | 37.900 | ||||||
002374 | 麗鵬股份 | 2.070 | 2.050 | ||||||
603359 | 東珠生態(tài) | 15.150 | 15.000 | ||||||
002051 | 中工國際 | 6.820 | 6.780 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 2.410 | 2.390 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.050 | 5.990 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.090 | 5.980 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.020 | 4.980 | ||||||
603955 | 大千生態(tài) | 12.920 | 13.020 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.170 | 5.100 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.280 | 5.230 | ||||||
000753 | 漳州發(fā)展 | 2.710 | 2.690 | ||||||
601117 | 中國化學(xué) | 5.620 | 5.550 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 12.540 | 12.460 | ||||||
002205 | 國統(tǒng)股份 | 6.580 | 6.500 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 11.530 | 11.530 | ||||||
601068 | 中鋁國際 | 3.310 | 3.300 | ||||||
600939 | 重慶建工 | 3.540 | 3.550 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.430 | 5.390 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.870 | 5.880 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.040 | 4.000 | ||||||
603828 | 柯利達(dá) | 4.070 | 4.070 | ||||||
300732 | 設(shè)研院 | 12.350 | 12.210 | ||||||
603357 | 設(shè)計(jì)總院 | 8.870 | 8.840 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.260 | 2.220 | ||||||
000498 | 山東路橋 | 4.800 | 4.790 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 2.540 | 2.520 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.160 | 5.150 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.290 | 5.200 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 2.700 | 2.690 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.870 | 5.800 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 5.940 | 5.920 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.080 | 3.070 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.350 | 6.330 | ||||||
300275 | 梅安森 | 9.590 | 9.550 | ||||||
002628 | 成都路橋 | 3.460 | 3.450 | ||||||
300355 | 蒙草生態(tài) | 3.490 | 3.460 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.520 | 3.490 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.660 | 3.660 | ||||||
601789 | 寧波建工 | 3.760 | 3.750 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 8.010 | 7.960 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 4.800 | 4.770 | ||||||
600610 | ST毅達(dá) | 4.830 | 4.800 | ||||||
603817 | 海峽環(huán)保 | 5.610 | 5.570 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.210 | 17.230 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.030 | 6.030 | ||||||
002883 | 中設(shè)股份 | 12.510 | 12.460 | ||||||
600461 | 洪城水業(yè) | 6.310 | 6.250 | ||||||
600168 | 武漢控股 | 6.370 | 6.350 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.700 | 6.640 | ||||||
000961 | 中南建設(shè) | 7.560 | 7.600 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 11.990 | 12.000 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.990 | 2.990 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.460 | 3.450 | ||||||
603843 | 正平股份 | 3.500 | 3.500 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-12 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- OLED概念股名單一覽:哪些是OLED概念股?
- 國內(nèi)OLED面板龍頭是誰?生產(chǎn)oled材料上市公司一覽
- 雜交水稻種子龍頭是哪個(gè)?A股轉(zhuǎn)基因板塊持續(xù)活躍
- 好的miniled上市公司有哪些?a股miniled受益企業(yè)
- uwb超寬帶龍頭企業(yè)一覽 哪些UWB芯片供應(yīng)商可關(guān)注
- 車聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
- 5g車聯(lián)網(wǎng)真正的龍頭一覽 A股車聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些
- A股家電出口龍頭是誰?家電龍頭供應(yīng)商有哪些?
- 特斯拉概念上市公司有哪些,特斯拉上市公司股票一
- 2021年新能源汽車概念股一覽 新能源汽車相關(guān)概念