2021年1月12日醫(yī)療器械股今日股價實時行情一覽表
2021-01-12 11:30 南方財富網(wǎng)
醫(yī)療器械股有哪些?2021年1月12日醫(yī)療器械股股價實時行情查詢:
今日醫(yī)療器械概念股股價查詢(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 13.670 | 12.990 | ||||||
002022 | 科華生物 | 17.480 | 16.990 | ||||||
688026 | 潔特生物 | 60.620 | 56.240 | ||||||
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 82.500 | 76.660 | ||||||
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 190.190 | 178.950 | ||||||
688068 | 熱景生物 | 44.530 | 47.300 | ||||||
300727 | 潤禾材料 | 27.070 | 25.500 | ||||||
603658 | 安圖生物 | 147.340 | 140.960 | ||||||
600855 | 航天長峰 | 16.690 | 15.640 | ||||||
603976 | 正川股份 | 64.400 | 62.150 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.600 | 6.580 | ||||||
300896 | 愛美客 | 741.700 | 706.980 | ||||||
603987 | 康德萊 | 13.960 | 13.500 | ||||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 15.830 | 15.220 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 78.140 | 76.950 | ||||||
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 25.380 | 24.800 | ||||||
688356 | 鍵凱科技 | 94.910 | 93.810 | ||||||
300463 | 邁克生物 | 46.300 | 45.140 | ||||||
600645 | 中源協(xié)和 | 18.510 | 18.060 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 46.100 | 45.000 | ||||||
002511 | 中順潔柔 | 25.770 | 25.000 | ||||||
300439 | 美康生物 | 16.930 | 16.540 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.700 | 28.010 | ||||||
688016 | 心脈醫(yī)療 | 292.000 | 286.510 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 6.770 | 6.630 | ||||||
300709 | 精研科技 | 54.280 | 52.820 | ||||||
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 120.810 | 118.750 | ||||||
688510 | 航亞科技 | 36.400 | 35.010 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 23.170 | 23.040 | ||||||
300171 | 東富龍 | 15.170 | 14.930 | ||||||
300482 | 萬孚生物 | 94.980 | 93.020 | ||||||
603301 | 振德醫(yī)療 | 74.390 | 72.220 | ||||||
300195 | 長榮股份 | 5.180 | 5.140 | ||||||
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 15.810 | 15.870 | ||||||
300206 | 理邦儀器 | 17.350 | 17.110 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 5.380 | 5.240 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 43.500 | 42.380 | ||||||
300430 | 誠益通 | 7.480 | 7.520 | ||||||
688389 | 普門科技 | 19.020 | 18.900 | ||||||
688580 | 偉思醫(yī)療 | 94.980 | 92.860 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 50.740 | 50.150 | ||||||
002086 | *ST東洋 | 1.690 | 1.670 | ||||||
300677 | 英科醫(yī)療 | 229.200 | 220.500 | ||||||
002769 | 普路通 | 5.620 | 5.640 | ||||||
003023 | 彩虹集團 | 33.390 | 32.900 | ||||||
600538 | 國發(fā)股份 | 5.970 | 5.910 | ||||||
300653 | 正海生物 | 52.710 | 52.200 | ||||||
300109 | 新開源 | 12.000 | 11.890 | ||||||
688338 | 賽科希德 | 51.600 | 51.390 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 39.710 | 39.630 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 29.790 | 29.540 | ||||||
600080 | ST金花 | 5.440 | 5.440 | ||||||
002872 | ST天圣 | 4.080 | 4.020 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 77.600 | 76.550 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.220 | 7.170 | ||||||
688310 | 邁得醫(yī)療 | 27.970 | 27.510 | ||||||
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 135.400 | 134.200 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 27.700 | 27.510 | ||||||
300406 | 九強生物 | 23.780 | 23.660 | ||||||
002950 | 奧美醫(yī)療 | 21.550 | 21.300 | ||||||
688358 | 祥生醫(yī)療 | 45.800 | 45.690 | ||||||
002397 | 夢潔股份 | 4.220 | 4.180 | ||||||
300676 | 華大基因 | 148.210 | 148.800 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 10.100 | 10.050 | ||||||
603626 | 科森科技 | 10.950 | 10.790 | ||||||
002337 | 賽象科技 | 2.930 | 2.940 | ||||||
688085 | 三友醫(yī)療 | 35.630 | 35.030 | ||||||
603118 | 共進股份 | 10.140 | 10.010 | ||||||
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 11.580 | 11.650 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 34.650 | 34.500 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 8.420 | 8.460 | ||||||
002980 | 華盛昌 | 41.600 | 41.530 | ||||||
603309 | 維力醫(yī)療 | 11.180 | 11.160 | ||||||
002644 | 佛慈制藥 | 7.080 | 7.070 | ||||||
688013 | 天臣醫(yī)療 | 26.310 | 26.360 | ||||||
002144 | 宏達高科 | 8.960 | 9.040 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 9.010 | 8.950 | ||||||
002294 | 信立泰 | 30.110 | 29.910 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 35.840 | 35.850 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 11.980 | 12.000 | ||||||
688160 | 步科股份 | 33.490 | 34.000 | ||||||
600529 | 山東藥玻 | 43.910 | 43.930 | ||||||
688393 | 安必平 | 33.910 | 33.750 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 11.050 | 10.880 | ||||||
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 24.780 | 24.860 | ||||||
002698 | 博實股份 | 11.360 | 11.350 | ||||||
600587 | 新華醫(yī)療 | 13.640 | 13.600 | ||||||
688139 | 海爾生物 | 64.840 | 65.700 | ||||||
605369 | 拱東醫(yī)療 | 56.680 | 56.490 | ||||||
300132 | 青松股份 | 17.550 | 17.440 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 4.890 | 4.900 | ||||||
603716 | 塞力醫(yī)療 | 15.200 | 15.270 | ||||||
603990 | 麥迪科技 | 32.200 | 32.350 | ||||||
002636 | 金安國紀(jì) | 8.170 | 8.160 | ||||||
300821 | 東岳硅材 | 10.150 | 10.180 | ||||||
002550 | 千紅制藥 | 4.010 | 4.010 | ||||||
300678 | 中科信息 | 19.820 | 20.000 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 28.280 | 28.010 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 78.400 | 81.000 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 8.500 | 8.590 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-12 11:28:21 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- OLED概念股名單一覽:哪些是OLED概念股?
- 國內(nèi)OLED面板龍頭是誰?生產(chǎn)oled材料上市公司一覽
- 雜交水稻種子龍頭是哪個?A股轉(zhuǎn)基因板塊持續(xù)活躍
- 好的miniled上市公司有哪些?a股miniled受益企業(yè)
- uwb超寬帶龍頭企業(yè)一覽 哪些UWB芯片供應(yīng)商可關(guān)注
- 車聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些?相關(guān)上市公司龍頭一覽
- 5g車聯(lián)網(wǎng)真正的龍頭一覽 A股車聯(lián)網(wǎng)上市公司有哪些
- A股家電出口龍頭是誰?家電龍頭供應(yīng)商有哪些?
- 特斯拉概念上市公司有哪些,特斯拉上市公司股票一
- 2021年新能源汽車概念股一覽 新能源汽車相關(guān)概念