5G股有哪些?5G股實時行情(2021年1月12日)
2021-01-12 10:07 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日5G股價實時行情,5G股一覽:
今日5G概念股股價查詢(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002017 | 東信和平 | 11.520 | 10.470 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 26.490 | 26.490 | ||||||
003031 | 中瓷電子 | 38.960 | 38.960 | ||||||
300299 | 富春股份 | 7.650 | 7.220 | ||||||
300099 | 精準信息 | 7.250 | 6.710 | ||||||
300737 | 科順股份 | 22.310 | 21.080 | ||||||
300325 | 德威新材 | 1.990 | 1.910 | ||||||
300123 | 亞光科技 | 13.590 | 12.640 | ||||||
300593 | 新雷能 | 29.610 | 27.860 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 15.120 | 14.380 | ||||||
300726 | 宏達電子 | 81.090 | 78.700 | ||||||
002413 | 雷科防務 | 7.110 | 6.740 | ||||||
300342 | 天銀機電 | 12.000 | 11.450 | ||||||
300731 | 科創新源 | 20.260 | 19.310 | ||||||
002316 | 亞聯發展 | 3.490 | 3.380 | ||||||
300563 | 神宇股份 | 24.880 | 24.000 | ||||||
300428 | 四通新材 | 13.190 | 12.810 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.040 | 4.850 | ||||||
000636 | 風華高科 | 32.160 | 31.340 | ||||||
300397 | 天和防務 | 19.610 | 18.800 | ||||||
300136 | 信維通信 | 39.470 | 38.410 | ||||||
603912 | 佳力圖 | 13.170 | 12.820 | ||||||
300288 | 朗瑪信息 | 10.140 | 9.800 | ||||||
002288 | 超華科技 | 9.200 | 8.920 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.810 | 3.710 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 58.500 | 58.150 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 8.890 | 8.680 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.870 | 7.610 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 30.240 | 29.950 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 16.240 | 15.700 | ||||||
300250 | 初靈信息 | 9.560 | 9.380 | ||||||
688300 | 聯瑞新材 | 42.080 | 40.900 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 7.380 | 7.180 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 147.600 | 144.800 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.190 | 10.890 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.510 | 4.390 | ||||||
300548 | 博創科技 | 32.010 | 31.060 | ||||||
300608 | 思特奇 | 12.140 | 11.700 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 10.980 | 10.750 | ||||||
002008 | 大族激光 | 48.150 | 46.900 | ||||||
300025 | 華星創業 | 3.780 | 3.690 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 22.450 | 21.840 | ||||||
300345 | 華民股份 | 3.390 | 3.310 | ||||||
002231 | 奧維通信 | 4.270 | 4.170 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.580 | 5.530 | ||||||
000547 | 航天發展 | 29.230 | 28.360 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | 13.090 | 12.860 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.170 | 3.090 | ||||||
300252 | 金信諾 | 8.810 | 8.670 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 12.660 | 12.500 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.780 | 3.630 | ||||||
300532 | 今天國際 | 8.990 | 8.830 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.740 | 4.610 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 5.260 | 5.120 | ||||||
002885 | 京泉華 | 13.570 | 13.300 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.420 | 4.290 | ||||||
002148 | 北緯科技 | 4.020 | 3.940 | ||||||
003007 | 直真科技 | 26.180 | 25.690 | ||||||
603042 | 華脈科技 | 13.290 | 13.030 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.540 | 1.510 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.160 | 4.150 | ||||||
601137 | 博威合金 | 13.070 | 12.860 | ||||||
002786 | 銀寶山新 | 6.430 | 6.310 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 9.430 | 9.260 | ||||||
300870 | 歐陸通 | 64.720 | 63.050 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.910 | 3.820 | ||||||
002902 | 銘普光磁 | 12.310 | 12.100 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 35.180 | 34.500 | ||||||
300812 | 易天股份 | 36.310 | 35.660 | ||||||
002725 | 躍嶺股份 | 7.390 | 7.270 | ||||||
002740 | 愛迪爾 | 4.550 | 4.460 | ||||||
300570 | 太辰光 | 15.470 | 15.430 | ||||||
688519 | 南亞新材 | 28.130 | 28.000 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 11.570 | 11.480 | ||||||
002138 | 順絡電子 | 25.960 | 25.380 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.520 | 6.400 | ||||||
300689 | 澄天偉業 | 36.040 | 35.230 | ||||||
002916 | 深南電路 | 135.300 | 132.000 | ||||||
002023 | 海特高新 | 15.120 | 14.720 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 15.760 | 15.450 | ||||||
300560 | 中富通 | 14.550 | 14.310 | ||||||
002313 | 日海智能 | 10.950 | 10.710 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.310 | 12.060 | ||||||
002229 | 鴻博股份 | 6.320 | 6.250 | ||||||
000909 | 數源科技 | 7.670 | 7.520 | ||||||
300312 | 邦訊技術 | 4.520 | 4.500 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.910 | 3.840 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 28.390 | 27.700 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 6.730 | 6.600 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.310 | 10.150 | ||||||
002881 | 美格智能 | 18.070 | 17.800 | ||||||
300079 | 數碼科技 | 4.280 | 4.200 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.230 | 10.200 | ||||||
300366 | 創意信息 | 8.770 | 8.630 | ||||||
300739 | 明陽電路 | 17.540 | 17.250 | ||||||
002976 | 瑞瑪工業 | 23.970 | 23.300 | ||||||
688159 | 有方科技 | 24.770 | 24.330 | ||||||
300698 | 萬馬科技 | 14.280 | 14.100 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.080 | 5.990 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 39.710 | 39.300 | ||||||
數據來源時間:2021-01-12 10:05:15 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。