今日探路者(300005)價格行情查詢(2020年02月07日)
2020-02-07 10:55 南方財富網
探路者(300005)價格今日實時行情查詢:
代碼 | 300005 |
名稱 | 探路者 |
最新價 | 4.050 |
漲跌額 | -0.070 |
漲跌幅 | -1.699% |
開盤價 | 4.140 |
昨收價 | 4.120 |
最高價 | 4.230 |
最低價 | 4.040 |
數據來源時間 | 2020-02-07 10:54:06 |
本站價格均為參考價格, 不具備市場交易依據
相關閱讀
2020-02-07 10:55 南方財富網
探路者(300005)價格今日實時行情查詢:
代碼 | 300005 |
名稱 | 探路者 |
最新價 | 4.050 |
漲跌額 | -0.070 |
漲跌幅 | -1.699% |
開盤價 | 4.140 |
昨收價 | 4.120 |
最高價 | 4.230 |
最低價 | 4.040 |
數據來源時間 | 2020-02-07 10:54:06 |
本站價格均為參考價格, 不具備市場交易依據