混改股有哪些?混改股今日價格一覽表(2020/12/29)
2020-12-29 14:00 南方財富網
混改股有哪些?2020年12月29日混改股股價實時行情查詢:
今日混改概念股股價查詢(2020年12月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 5.540 | 4.860 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.260 | 3.190 | ||||||
600967 | 內蒙一機 | 11.760 | 11.760 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 6.530 | 6.200 | ||||||
600588 | 用友網絡 | 43.050 | 40.750 | ||||||
300017 | 網宿科技 | 6.800 | 6.450 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.290 | 4.050 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 48.760 | 46.910 | ||||||
601611 | 中國核建 | 7.390 | 7.240 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 8.970 | 8.680 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.100 | 7.950 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.250 | 2.200 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.360 | 6.220 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.630 | 7.510 | ||||||
600082 | 海泰發展 | 3.000 | 2.970 | ||||||
002523 | 天橋起重 | 2.480 | 2.440 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.930 | 6.820 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 5.330 | 5.230 | ||||||
000736 | 中交地產 | 6.670 | 6.560 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.140 | 4.090 | ||||||
600150 | 中國船舶 | 17.670 | 17.580 | ||||||
000031 | 大悅城 | 4.410 | 4.360 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.520 | 4.470 | ||||||
002423 | 中糧資本 | 9.050 | 8.950 | ||||||
600727 | 魯北化工 | 6.920 | 6.900 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.170 | 4.140 | ||||||
600435 | 北方導航 | 8.670 | 8.590 | ||||||
601166 | 興業銀行 | 20.660 | 20.540 | ||||||
600028 | 中國石化 | 4.020 | 3.990 | ||||||
000750 | 國海證券 | 5.550 | 5.500 | ||||||
600029 | 南方航空 | 5.740 | 5.700 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.200 | 7.150 | ||||||
600685 | 中船防務 | 24.530 | 24.380 | ||||||
002678 | 珠江鋼琴 | 7.580 | 7.420 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.710 | 13.630 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.190 | 3.160 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 9.630 | 9.560 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 37.570 | 37.390 | ||||||
000678 | 襄陽軸承 | 4.820 | 4.810 | ||||||
600148 | 長春一東 | 14.340 | 14.280 | ||||||
601111 | 中國國航 | 7.150 | 7.080 | ||||||
601688 | 華泰證券 | 17.430 | 17.480 | ||||||
600050 | 中國聯通 | 4.510 | 4.510 | ||||||
002265 | 西儀股份 | 7.120 | 7.150 | ||||||
002246 | 北化股份 | 7.220 | 7.150 | ||||||
000002 | 萬 科A | 28.440 | 28.560 | ||||||
002134 | 天津普林 | 8.380 | 8.390 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.430 | 6.440 | ||||||
002136 | 安 納 達 | 9.000 | 8.980 | ||||||
601857 | 中國石油 | 4.130 | 4.140 | ||||||
600072 | 中船科技 | 13.300 | 13.210 | ||||||
000059 | 華錦股份 | 5.500 | 5.590 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 111.290 | 112.500 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 7.090 | 7.120 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.010 | 7.120 | ||||||
600488 | 天藥股份 | 4.980 | 5.040 | ||||||
000065 | 北方國際 | 7.400 | 7.470 | ||||||
000903 | 云內動力 | 4.320 | 4.370 | ||||||
600184 | 光電股份 | 10.710 | 10.900 | ||||||
603712 | 七一二 | 40.050 | 40.500 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.950 | 5.030 | ||||||
600262 | 北方股份 | 15.700 | 16.000 | ||||||
600737 | 中糧糖業 | 9.780 | 10.080 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 8.180 | 8.280 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 8.260 | 8.450 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 26.160 | 26.640 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.380 | 2.430 | ||||||
002189 | 中光學 | 20.100 | 20.660 | ||||||
600995 | 文山電力 | 8.120 | 8.300 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.360 | 1.390 | ||||||
600267 | 海正藥業 | 16.860 | 17.300 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 21.300 | 21.970 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 20.340 | 21.020 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 5.140 | 5.250 | ||||||
600877 | ST電能 | 8.710 | 8.990 | ||||||
002129 | 中環股份 | 25.700 | 27.080 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 14.720 | 15.660 | ||||||
600178 | 東安動力 | 7.510 | 7.980 | ||||||
數據來源時間:2020-12-29 13:56:23 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。