上海國資股有哪些?2020年12月16日上海國資股價格查詢
2020-12-16 18:02 南方財富網
南方財富網為您提供上海國資股有哪些?上海國資股今日股價查詢:
今日上海國資概念股股價查詢(2020年12月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600616 | 金楓酒業 | 9.120 | 0.83 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 56.500 | 3.08 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 10.690 | 0.52 | ||||||
600119 | ST長投 | 7.880 | 0.38 | ||||||
600597 | 光明乳業 | 16.750 | 0.66 | ||||||
600822 | 上海物貿 | 11.130 | 0.4 | ||||||
600097 | 開創國際 | 11.060 | 0.19 | ||||||
600676 | 交運股份 | 4.690 | 0.07 | ||||||
601200 | 上海環境 | 11.450 | 0.1 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 9.450 | 0.08 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.550 | 0.04 | ||||||
600618 | 氯堿化工 | 7.390 | 0.04 | ||||||
600708 | 光明地產 | 2.620 | 0.01 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 19.060 | 0.06 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.270 | 0.02 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.270 | 0.01 | ||||||
600018 | 上港集團 | 4.450 | 0 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.490 | 0 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 13.000 | -0.01 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 9.570 | -0.01 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 6.560 | -0.01 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.510 | -0.01 | ||||||
600675 | 中華企業 | 3.620 | -0.01 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.020 | -0.01 | ||||||
600278 | 東方創業 | 9.020 | -0.03 | ||||||
600009 | 上海機場 | 75.380 | -0.32 | ||||||
601211 | 國泰君安 | 17.690 | -0.08 | ||||||
600284 | 浦東建設 | 6.210 | -0.03 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.620 | -0.03 | ||||||
600272 | 開開實業 | 7.480 | -0.04 | ||||||
600621 | 華鑫股份 | 21.980 | -0.12 | ||||||
600648 | 外高橋 | 14.250 | -0.08 | ||||||
600748 | 上實發展 | 5.070 | -0.03 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.220 | -0.02 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 11.250 | -0.07 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.710 | -0.07 | ||||||
600833 | 第一醫藥 | 10.460 | -0.09 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 8.980 | -0.08 | ||||||
600662 | 強生控股 | 8.480 | -0.08 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 47.320 | -0.48 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.830 | -0.19 | ||||||
600604 | 市北高新 | 6.870 | -0.08 | ||||||
600835 | 上海機電 | 19.190 | -0.24 | ||||||
600636 | 國新文化 | 13.390 | -0.17 | ||||||
600843 | 上工申貝 | 6.190 | -0.09 | ||||||
600626 | 申達股份 | 4.050 | -0.06 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.460 | -0.12 | ||||||
600824 | 益民集團 | 3.730 | -0.06 | ||||||
601595 | 上海電影 | 11.650 | -0.19 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 6.010 | -0.1 | ||||||
600623 | 華誼集團 | 5.990 | -0.1 | ||||||
600848 | 上海臨港 | 20.650 | -0.35 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | 5.180 | -0.09 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 23.830 | -0.47 | ||||||
603648 | 暢聯股份 | 8.900 | -0.18 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 27.190 | -0.57 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.600 | -0.17 | ||||||
600827 | 百聯股份 | 13.890 | -0.37 | ||||||
603881 | 數據港 | 64.390 | -1.73 | ||||||
600602 | 云賽智聯 | 5.890 | -0.17 | ||||||
300330 | 華虹計通 | 10.230 | -0.35 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 14.320 | -0.55 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.370 | -0.54 | ||||||
數據來源時間:2020-12-16 15:00:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。